大会概要
名称 | 第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 ノックアウトステージ |
---|---|
趣旨 | 関東クラブユースサッカー連盟は、日本の将来を担うユース年代選手のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図るとともに、クラブチームの普及と発展を目的とし、連盟第2種加盟登録チームの全てが参加できる大会として実施する。 |
主催 | 関東サッカー協会 |
主管 | 関東クラブユースサッカー連盟 |
大会期間 | 2022年05月14日(土) ~ 2022年06月12日(日) |
参加資格 | 日本サッカー協会に第 2 種及び準加盟登録し、且つ一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟、関東クラブユースサッカー連盟に 2022 年度に加盟登録したチームであること。 1)出場選手は他のクラブチーム及び高等学校サッカー部などに二重登録されていないこと。 2)2004(平成 16)年 4 月 2 日以降の出生者を対象とする。 3)出場チームは、15 名以上の選手でチーム構成され、うち 7 名以上は日本サッカー協会第2種加盟登録選手であり、且つ 2004 年 4 月 2 日から2007 年 4 月 1 日までの出生者を対象とする。 4)出場チームの同一下部組織第 3 種(日本サッカー協会クラブ申請済クラブ) 登録選手に限り、種別変更(移籍)せず第3種登録のままの出場を認める。 但し、同一下部組織第 3 種登録チームを複数所有しているチームの選手登用はいずれかの1チームからに限定するものとする。また、同じクラブ内の同じ 年代の女子登録している選手も移籍を行うことなく出場することを認める。 5)選手は日本サッカー協会発行の写真付き選手登録証を所持していること。 不携帯等で提示できない場合は、電子登録証一覧表(写真が登録されたもの)で確認でき、そのコピーを提示した場合出場を認めるものとする。 ※ 選手証とは、本協会WEB登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・登録選手一覧を印刷したもの。(選手証に必ず写真があること) 6)予選から本大会に至るまでに、一つのチームで大会メンバー登録した選手は、異なるチームへ移籍後再び大会メンバーとして登録することはできない。 |
参加チーム数 | 32チーム |
大会方式 | トーナメント戦 |
試合方式 | 延長なし・PKあり |
試合時間 |
前後半制 45分ハーフ (90分) |
警告の累積 |
警告の累積が 2 回で出場停止処分とする。 |
表彰 | 上位 11 チームまでに第 46 回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会の参加資格を与える。 |
当大会に関する お問い合わせ先 |
大会事務局 大会試合結果等の記載内容に関するお問い合わせはこちらへお願いします。 ※GoalNoteクラウドの問い合わせ窓口へご連絡いただいても回答できません。 |
同一大会 |
第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 グループステージ
得点ランキング 合算しない 警告の累積 合算しない 設定済みの同一大会 第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 グループステージ 第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 ノックアウトステージ |