GoalNoteクラウド

大会をみる

おはようございます!ゲストさん

第54回東京都社会人サッカーリーグ3部

順位表

グループ合算 
グループ1 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 住友商事サッカー部 10 4 3 1 0 17 3 +14
2 東京ガスサッカー部 8 4 2 2 0 11 4 +7
3 NIPPAN 4 4 1 1 2 6 11 -5
4 Rooftops 3 4 0 3 1 7 12 -5
5 CASTLE EAST 1 4 0 1 3 3 14 -11

» 日程・結果ページへ

グループ2 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 あきる野FC 10 4 3 1 0 8 2 +6
2 FCももユナイテッド 7 4 2 1 1 4 3 +1
3 FC Restars 6 4 2 0 2 6 3 +3
4 KDD FC 4 4 1 1 2 2 7 -5
5 NTT DATA FC 1 4 0 1 3 2 7 -5

» 日程・結果ページへ

グループ3 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 PHOENIX 15 5 5 0 0 21 4 +17
2 第一生命サッカー部 12 5 4 0 1 10 4 +6
3 すみだサッカークラブ 9 5 3 0 2 11 6 +5
4 Jam,FC 6 5 2 0 3 8 12 -4
5 北大倶楽部 3 5 1 0 4 9 12 -3
6 FC.Japheego! 0 5 0 0 5 6 27 -21

» 日程・結果ページへ

グループ4 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 シティF.C 15 5 5 0 0 21 2 +19
2 JISSEN FC 9 5 3 0 2 11 6 +5
3 S.F.C.東京 7 5 2 1 2 4 7 -3
4 府中アスレチックフットボールクラブ 6 5 2 0 3 11 7 +4
5 東京都庁サッカー部 4 5 1 1 3 6 22 -16
6 トーシンF.C 3 5 1 0 4 4 13 -9

» 日程・結果ページへ

グループ5 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 東京甲南クラブ 13 5 4 1 0 15 3 +12
2 東京教員クラブ 12 5 4 0 1 11 6 +5
3 FIT 矢上 RED WALLS 9 5 3 0 2 13 8 +5
4 株式会社博報堂サッカー部 7 5 2 1 2 5 7 -2
5 A.C ammaliatore 3 5 1 0 4 6 13 -7
6 駒場クラブ 0 5 0 0 5 3 16 -13

» 日程・結果ページへ

グループ6 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 天王洲NFC 11 5 3 2 0 16 4 +12
2 ENJOY FOOTBALL TOKYO 10 5 3 1 1 17 6 +11
3 FCトリプレッタ 10 5 3 1 1 12 9 +3
4 GAKUDANREN 5 5 1 2 2 9 15 -6
5 タイガーサッカークラブ 4 5 1 1 3 16 15 +1
6 Mur Pellemen 1 5 0 1 4 5 26 -21

» 日程・結果ページへ

グループ7 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 FC.fasciner 12 4 4 0 0 14 2 +12
2 明治学院シルバーグレイ 9 5 3 0 2 12 10 +2
3 日本IBMサッカー部 8 4 2 2 0 9 3 +6
4 第一三共サッカー部 6 5 2 0 3 5 8 -3
5 TTAFF 4 5 1 1 3 3 9 -6
6 東蹴倶楽部 1 5 0 1 4 3 14 -11

» 日程・結果ページへ

グループ8 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 R.F.C Tokyo 12 4 4 0 0 21 2 +19
2 N.S.fc 9 4 3 0 1 15 2 +13
3 SEIKEI AOI F.C. 4 4 1 1 2 4 11 -7
4 海千山千 4 4 1 1 2 3 13 -10
5 昭島FCホリデー 0 4 0 0 4 4 19 -15
ジェファフットボールクラブ(棄権)

» 日程・結果ページへ

グループ9 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 レスファーラ杉並 10 4 3 1 0 10 3 +7
2 F.C.Diez Mil 9 4 3 0 1 11 5 +6
3 杉並ジュエントスSC 6 4 2 0 2 13 6 +7
4 SUGINAMI Selection Club 4 4 1 1 2 12 9 +3
5 九曜FC 0 4 0 0 4 0 23 -23
NUSS (棄権)

» 日程・結果ページへ

グループ10 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 青梅フットボールクラブ 12 4 4 0 0 12 0 +12
2 Tstudio RFC 7 4 2 1 1 5 4 +1
3 FCアウルズ 4 4 1 1 2 3 8 -5
4 ソシオ.FC 3 4 1 0 3 6 9 -3
5 キヤノンサッカー部 2 4 0 2 2 5 10 -5
日立本社サッカー部(棄権)

» 日程・結果ページへ

グループ11 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 大森FC 13 5 4 1 0 16 0 +16
2 Racing Club de Tokyo 11 5 3 2 0 13 4 +9
3 第一建設サッカースポーツクラブ 9 5 3 0 2 8 5 +3
4 久蹴会 久我山FC 7 5 2 1 2 10 9 +1
5 GAFC 3 5 1 0 4 8 18 -10
6 Fortuna TOKYO 0 5 0 0 5 0 19 -19

» 日程・結果ページへ

グループ12 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 ALL ROUNDER F.C. 15 5 5 0 0 29 2 +27
2 Beagles 10 5 3 1 1 14 5 +9
3 HFC東村山FC 7 5 2 1 2 16 11 +5
4 FC.GANADOR 7 5 2 1 2 7 6 +1
5 FUJIFILM 4 5 1 1 3 7 13 -6
6 桐一族 0 5 0 0 5 1 37 -36

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。