得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 森本 瑠 | Brew KASHIMA | 3 |
2 | 秀嶋 完太 | 川副クラブ | 2 |
2 | 兵働 透生 | アトレティコ佐賀 | 2 |
4 | 田中 悠貴 | アトレティコ佐賀 | 1 |
4 | 柴田 駿 | アトレティコ佐賀 | 1 |
4 | 田中 碧乙 | 佐賀大学 | 1 |
4 | 冨本 航平 | 佐賀大学 | 1 |
SFA第29回佐賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会佐賀県代表決定戦
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 森本 瑠 | Brew KASHIMA | 3 |
2 | 秀嶋 完太 | 川副クラブ | 2 |
2 | 兵働 透生 | アトレティコ佐賀 | 2 |
4 | 田中 悠貴 | アトレティコ佐賀 | 1 |
4 | 柴田 駿 | アトレティコ佐賀 | 1 |
4 | 田中 碧乙 | 佐賀大学 | 1 |
4 | 冨本 航平 | 佐賀大学 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。