得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石橋 克之 | 滋賀県 | 2 |
1 | 中島 聖翔 | 滋賀県 | 2 |
3 | 清水 一雅 | 滋賀県 | 1 |
3 | 康 起甫 | 京都府 | 1 |
3 | 岩見 寛大 | 京都府 | 1 |
3 | 野田 樹 | 京都府 | 1 |
3 | 村田 将太 | 大阪府 | 1 |
3 | 山領 麗央 | 兵庫県 | 1 |
3 | 山内 達朗 | 和歌山県 | 1 |
3 | 北野 純也 | 和歌山県 | 1 |
3 | 関 知哉 | 和歌山県 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石橋 克之 | 滋賀県 | 2 |
1 | 中島 聖翔 | 滋賀県 | 2 |
3 | 清水 一雅 | 滋賀県 | 1 |
3 | 康 起甫 | 京都府 | 1 |
3 | 岩見 寛大 | 京都府 | 1 |
3 | 野田 樹 | 京都府 | 1 |
3 | 村田 将太 | 大阪府 | 1 |
3 | 山領 麗央 | 兵庫県 | 1 |
3 | 山内 達朗 | 和歌山県 | 1 |
3 | 北野 純也 | 和歌山県 | 1 |
3 | 関 知哉 | 和歌山県 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。