懲罰一覧
レイジェンド滋賀
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 内田 辰希 | 07/21 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
4 | 長谷川 圭 | 06/09 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
7 | 町田 太壱 | 09/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
8 | 和田 倫季 | 06/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 吉田 実成都 | 04/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 下村 育海 | 09/09 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
15 | 永江 拓弥 | 09/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
18 | 岡田 慧 | 09/09 | 警 | ラフ |
セントアンドリュー
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 金澤 優吾 | 09/01 | 警 | 反スポーツ | 09/01 | 警 | ラフ | 09/01 | 退 | 警告2 | 12節 (09/08) アイン食品 |
|||
09/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
4 | 宮田 健太郎 | 08/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 妙圓園 拓真 | 06/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
17 | 源田 大貴 | 09/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
20 | 弓場 大輝 | 04/30 | 警 | 反スポーツ |
アイン食品
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 脊古 恭吾 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
3 | 清水 新 | 05/20 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
4 | 井上 久司 | 09/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
5 | 木村 友哉 | 06/02 | 警 | 反スポーツ | 07/22 | 警 | ラフ | 09/02 | 警 | 反スポーツ | 12節 (09/08) セントアンドリュー |
|||
6 | 安東 利典 | 06/09 | 警 | 反スポーツ | 07/22 | 警 | ラフ | |||||||
8 | 楠本 晋矢 | 09/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 中村 慎太郎 | 04/28 | 警 | ラフ | 06/02 | 警 | 繰返違反 | 06/16 | 警 | 繰返違反 | 7節 (06/24) 関大クラブ2010 |
|||
09/23 | 警 | ラフ | ||||||||||||
12 | 前川 聖也 | 08/25 | 警 | ラフ |
FC EASY02
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 小林 貴生 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | 07/22 | 警 | ラフ | |||||||
9 | 森本 健太 | 06/17 | 警 | ラフ | 08/25 | 警 | 反スポーツ | |||||||
11 | 山本 拓矢 | 06/03 | 警 | ラフ | 06/17 | 警 | 異議 | 06/23 | 警 | ラフ | 9節 (07/15) ポルベニル飛鳥 |
|||
07/22 | 警 | 異議 | 09/01 | 警 | ラフ | |||||||||
14 | 丸形 政徳 | 07/22 | 警 | 反スポーツ | 09/23 | 警 | ラフ | |||||||
17 | 藤城 直也 | 06/17 | 警 | 反スポーツ | 09/23 | 警 | 繰返違反 | |||||||
18 | 尾崎 項一 | 04/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
19 | 西坂 侑也 | 04/14 | 警 | ラフ | 06/03 | 警 | 反スポーツ | |||||||
20 | 吉川 大地 | 08/25 | 警 | 遅延行為 | 09/15 | 警 | ラフ | |||||||
23 | 一井 淑人 | 07/22 | 警 | ラフ | 09/15 | 警 | ラフ | |||||||
55 | 鳥濵 誠司 | 06/23 | 警 | 異議 | 07/22 | 警 | 反スポーツ |
ルネス甲賀
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後藤 柚貴 | 09/08 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
6 | 堀田 裕一郎 | 04/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
06/09 | 退 | 侮辱 | 6節 (06/17) 京都紫光 |
|||||||||||
7 | 池本 礼和 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 山崎 哲也 | 07/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
10 | 杉本 涼 | 06/23 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 堀米 夢人 | 04/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
24 | 谷口 唯人 | 05/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
35 | 木村 玲司 | 04/14 | 警 | 反スポーツ | 04/28 | 警 | ラフ | 07/22 | 警 | ラフ | 10節 (08/25) セントアンドリュー |
京都紫光
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 細田 裕翔 | 06/23 | 警 | 反スポーツ | 09/02 | 警 | 反スポーツ | |||||||
07/14 | 警 | 反スポーツ | 07/14 | 警 | 反スポーツ | 07/14 | 退 | 警告2 | 8節 (07/22) アイン食品 |
|||||
6 | 井上 雄貴 | 09/23 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
8 | 島田 潤也 | 08/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
9 | 溝口 高弘 | 05/19 | 警 | ラフ | ||||||||||
11 | 玉置 裕大 | 06/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
13 | 采女 優輝 | 06/17 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 中田 顕斗 | 06/03 | 警 | ラフ | 09/08 | 警 | ラフ | |||||||
15 | 渡部 寛 | 05/19 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
16 | 古澤 光二郎 | 08/25 | 警 | ラフ | ||||||||||
19 | 浅野 裕也 | 09/08 | 警 | ラフ | ||||||||||
25 | 日野 樹 | 09/16 | 警 | ラフ | ||||||||||
30 | 光定 麗 | 09/08 | 退 | 阻止(他) | 13節 (09/16) ルネス甲賀 |
|||||||||
33 | 太田 涼介 | 07/22 | 警 | ラフ |
関大クラブ2010
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝井 航冶 | 06/09 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
2 | 山戸 直樹 | 06/17 | 退 | 阻止(他) | 7節 (06/24) アイン食品 |
|||||||||
09/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
6 | 酒井 佑一郎 | 06/03 | 警 | ラフ | ||||||||||
7 | 川口 真次郎 | 06/09 | 警 | 距離不足 | ||||||||||
10 | 安藤 大介 | 06/09 | 警 | ラフ | ||||||||||
15 | 真野 塁音 | 05/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
20 | 新保 聰太朗 | 09/08 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
21 | 小松 孝之 | 07/22 | 警 | 反スポーツ | 08/26 | 警 | 異議 | |||||||
26 | 姫野 眞隆 | 06/03 | 警 | ラフ | 06/17 | 警 | ラフ | 07/22 | 警 | 異議 | 10節 (08/26) ポルベニル飛鳥 |
|||
28 | 野村 洋平 | 05/20 | 警 | ラフ | 06/03 | 警 | ラフ | |||||||
40 | 古橋 亮祐 | 09/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
55 | 金久 真也 | 08/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
88 | 西口 大輔 | 09/02 | 警 | ラフ |
ポルベニル飛鳥
背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 塚田 圭祐 | 06/09 | 警 | 反スポーツ | 08/26 | 警 | 反スポーツ | |||||||
6 | 河原 実輝 | 05/20 | 警 | ラフ | 07/15 | 警 | 遅延行為 | |||||||
8 | 前川 拓己 | 04/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
10 | 金井 俊樹 | 09/08 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
11 | 新保 誠 | 05/20 | 警 | ラフ | ||||||||||
14 | 上田 侑弥 | 04/28 | 警 | ラフ | 06/09 | 警 | 反スポーツ | |||||||
16 | 東出 功 | 06/16 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
18 | 川﨑 圭亮 | 09/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
23 | 天田 悠太 | 07/21 | 警 | 反スポーツ |