懲罰一覧
関学クラブ
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 良太 | 05/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 2 | 浅香 健太郎 | 05/14 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 11/05 | 警 | 異議 | 11/05 | 警 | 異議 | 11/05 | 退 | 警告2 | 22節 (11/12) エベイユFC |
|||||
| 3 | 中西 康太 | 11/12 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 5 | 佐古 将太 | 03/26 | 警 | ラフ | 04/23 | 警 | 反スポーツ | 10/01 | 警 | ラフ | 10/08 | 警 | 異議 | 18節 (10/15) ディオス1995 |
| 11/05 | 警 | 反スポーツ | 11/12 | 警 | 反スポーツ | |||||||||
| 7 | 高松 功一 | 04/23 | 警 | 異議 | 11/05 | 警 | 異議 | |||||||
| 9 | 中野 晶之 | 11/19 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 12 | 佐伯 雄亮 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 13 | 浦島 彰洋 | 10/01 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 15 | 金尾 和泰 | 05/07 | 警 | ラフ | 09/24 | 警 | 遅延行為 | 11/12 | 警 | 繰返違反 | ||||
| 10/08 | 警 | ラフ | 10/08 | 警 | ラフ | 10/08 | 退 | 警告2 | 18節 (10/15) ディオス1995 |
|||||
| 19 | 平山 翔太郎 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 25 | 喜入 祐太 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
エベイユFC
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 柳澤 圭亮 | 05/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 3 | 嶋谷 昇大 | 04/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 4 | 今城 昌孝 | 04/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 5 | 吉岡 尊志 | 05/21 | 警 | 反スポーツ | 09/24 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 9 | 山崎 佳樹 | 09/10 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 18 | 下田 尚平 | 04/30 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 20 | 西島 俊介 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 11/12 | 警 | ラフ | |||||||
常夏アミザージ
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 崇之 | 10/22 | 警 | ラフ | 11/05 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 4 | 塚本 剛司 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 5 | 杉田 喜行 | 04/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 7 | 岡原 努虫 | 04/02 | 警 | ラフ | 10/22 | 警 | ラフ | |||||||
| 8 | 武井 隆之助 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 9 | 八束 宜範 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 11 | 尾花 和真 | 10/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 19 | 浅田 有佑 | 10/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 21 | 八木 大将 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 26 | 越野 大地 | 04/23 | 警 | 繰返違反 | 11/19 | 警 | ラフ | |||||||
エストレラ姫路
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 田中 真 | 10/15 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
| 8 | 藤川 彩毅 | 03/26 | 警 | 遅延行為 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/14 | 警 | ラフ | ||||
| 11 | 下田 優作 | 04/30 | 警 | ラフ | 06/04 | 警 | ラフ | 10/08 | 警 | ラフ | ||||
| 13 | 太田 晃一 | 05/07 | 警 | 反スポーツ | 10/15 | 警 | 反スポーツ | 11/05 | 警 | 反スポーツ | ||||
| 16 | 一井 淑人 | 05/21 | 警 | 異議 | 10/22 | 警 | 異議 | 10/29 | 警 | 異議 | ||||
| 22 | 対馬 広一 | 09/03 | 警 | ラフ | 10/15 | 警 | ラフ | 10/29 | 警 | ラフ | ||||
| 23 | 野田 将 | 04/02 | 警 | 遅延行為 | 05/28 | 警 | ラフ | 10/15 | 警 | 繰返違反 | ||||
| 26 | 水谷 諒 | 10/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
YSC尼崎
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 田中 隼貴 | 04/30 | 警 | 異議 | 10/15 | 警 | ラフ | 11/05 | 警 | ラフ | ||||
| 04/30 | 退 | 侮辱 | 7節 (05/07) エベイユFC 8節 (05/14) 関学クラブ |
|||||||||||
| 11 | 中田 尚吾 | 11/12 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 15 | 内野 憲司 | 10/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 16 | 井野 貴司 | 04/02 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 19 | 小田 一哉 | 10/15 | 警 | ラフ | 10/29 | 警 | ラフ | |||||||
| 20 | 岩間 太希 | 04/30 | 警 | ラフ | 05/14 | 警 | ラフ | |||||||
| 21 | 小林 辰剛 | 11/05 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 24 | 先田 直 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | 10/01 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 26 | 駒田 龍治 | 05/28 | 警 | ラフ | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 05/28 | 退 | 警告2 | 11節 (06/04) エストレラ姫路 |
|||
| 80 | 東 魁星 | 11/05 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 99 | 永田 大輔 | 09/03 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
ディオス1995
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 小谷地 実 | 05/07 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 4 | 和多田 充寿 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 5 | 角田 徹 | 11/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 7 | 三浦 良二 | 03/26 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 15 | 井上 聡 | 04/23 | 警 | ラフ | 10/22 | 警 | 繰返違反 | |||||||
| 20 | 奥村 慶之 | 10/01 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 23 | 中尾 彰吾 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 26 | 岡崎 崇平 | 04/16 | 警 | 遅延行為 | ||||||||||
| 32 | 齋藤 真央 | 09/24 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 33 | 藤井 悠市 | 03/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 77 | 福本 侑大 | 10/22 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 99 | 佐々木 健太 | 05/28 | 警 | ラフ | ||||||||||
神戸FCシニアA
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 堀尾 侑司 | 05/21 | 警 | 反スポーツ | 09/03 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 4 | 福冨 孝也 | 06/04 | 警 | 異議 | 09/03 | 警 | 異議 | |||||||
| 5 | 前川 拓矢 | 10/29 | 警 | 反スポーツ | 11/26 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 7 | 西尾 将太朗 | 10/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 9 | 小島 直也 | 04/09 | 警 | 反スポーツ | 04/16 | 警 | ラフ | |||||||
| 10 | 小幡 元輝 | 04/09 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 11 | 谷口 純基 | 10/29 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 15 | 但馬 磨伊人 | 03/26 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 16 | 松本 大輝 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 16 | 谷口 純基 | 04/30 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 17 | 山本 聖貴 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | 10/22 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 19 | 藤本 昻洋 | 03/26 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 20 | 濱田 量也 | 11/12 | 警 | ラフ | ||||||||||
猛獣王
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 綾木 俊介 | 06/04 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 6 | 西山 翼 | 03/26 | 警 | 反スポーツ | 04/23 | 警 | ラフ | |||||||
| 7 | 佐藤 啓太 | 10/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 8 | 満井 雄太 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 9 | 原口 晶蔵 | 06/04 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 11 | 山下 雄基 | 04/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 14 | 澤下 俊亮 | 04/09 | 警 | ラフ | 05/28 | 警 | ラフ | 11/12 | 警 | 異議 | ||||
| 17 | アグスティン アランダ | 05/07 | 警 | ラフ | 05/28 | 警 | ラフ | |||||||
| 18 | 藤原 一也 | 09/10 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 19 | 吉原 敦士 | 05/07 | 警 | 遅延行為 | 05/14 | 警 | 異議 | 09/24 | 警 | 反スポーツ | ||||
| 21 | 田中 雄大 | 06/04 | 警 | 反スポーツ | 06/04 | 警 | 反スポーツ | 06/04 | 退 | 警告2 | 12節 (09/03) YSC尼崎 |
|||
| 24 | 羽瀬 貴章 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
FC西宮1967
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川 辰史 | 04/23 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 4 | 佐藤 亘 | 04/02 | 警 | ラフ | 05/07 | 警 | ラフ | 09/24 | 警 | 異議 | 10/22 | 警 | ラフ | 20節 (10/29) 甲南クラブ |
| 5 | 日詰 直哉 | 04/16 | 警 | ラフ | 04/23 | 警 | 異議 | 09/24 | 警 | 遅延行為 | ||||
| 7 | 三島 拓 | 04/16 | 警 | 反スポーツ | 04/23 | 警 | ラフ | |||||||
| 8 | 中井 慶太 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | 09/03 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 10 | 池上 幸二朗 | 10/01 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 11 | 中野 淳平 | 05/14 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 26 | 前川 航佑 | 09/03 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 27 | 中島 博紀 | 10/29 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 28 | 大道 壮毅 | 05/28 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 32 | 久保 貴紀 | 04/02 | 警 | 繰返違反 | 10/15 | 警 | 反スポーツ | |||||||
OBRIGADO
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 八尾 直紀 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 4 | 春口 駿 | 10/15 | 警 | 異議 | ||||||||||
| 5 | 川岸 怜 | 04/23 | 警 | 繰返違反 | ||||||||||
| 8 | 武井 駿 | 04/09 | 警 | ラフ | 06/04 | 警 | ラフ | 09/03 | 警 | 遅延行為 | 10/15 | 警 | 繰返違反 | 20節 (10/29) 神戸FCシニアA |
| 9 | 橘 伸輔 | 03/26 | 警 | 反スポーツ | 09/10 | 警 | ラフ | 09/24 | 警 | 反スポーツ | 10/08 | 警 | 異議 | 18節 (10/15) FC西宮1967 |
| 14 | 竹内 友規 | 05/28 | 警 | 異議 | 09/10 | 警 | 異議 | 11/26 | 警 | ラフ | ||||
| 15 | 池宗 健太 | 04/23 | 退 | 乱暴 | 6節 (04/30) YSC尼崎 7節 (05/07) FC西宮1967 |
|||||||||
| 09/03 | 警 | ラフ | ||||||||||||
| 19 | 四ツ谷 直樹 | 04/02 | 警 | 反スポーツ | 04/09 | 警 | ラフ | 05/28 | 警 | ラフ | 09/10 | 警 | 反スポーツ | 15節 (09/24) ディオス1995 |
| 10/01 | 警 | ラフ | 10/29 | 警 | 反スポーツ | |||||||||
| 21 | 横山 雄大郎 | 04/30 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 27 | 横内 大陸 | 10/15 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 31 | 西垣内 司 | 05/28 | 退 | 阻止(手) | 11節 (06/04) 甲南クラブ |
|||||||||
| 10/15 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||||
甲南クラブ
| 背番号 | 氏名 | 処分1 | 処分2 | 処分3 | 処分4 | 停止試合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 原田 昂志 | 04/02 | 警 | ラフ | ||||||||||
| 28 | 藤井 大介 | 04/09 | 警 | 反スポーツ | 04/09 | 警 | 反スポーツ | 04/09 | 退 | 警告2 | 4節 (04/16) ディオス1995 |
|||
| 05/07 | 警 | ラフ | 05/07 | 警 | 反スポーツ | 05/07 | 退 | 警告2 | 8節 (05/14) 神戸FCシニアA 9節 (05/21) FC西宮1967 |
|||||
| 10/22 | 警 | ラフ | ||||||||||||
| 29 | 衣笠 秀治 | 04/30 | 警 | ラフ | 05/07 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 30 | 山上 智大 | 03/26 | 警 | ラフ | 05/07 | 警 | 反スポーツ | 11/12 | 警 | ラフ | ||||
| 35 | 吉田 大世 | 04/09 | 退 | 乱暴 | 4節 (04/16) ディオス1995 |
|||||||||
| 11/12 | 警 | ラフ | ||||||||||||
| 36 | 梶山 雄史 | 04/09 | 警 | ラフ | 10/15 | 警 | 反スポーツ | |||||||
| 38 | 西田 勇樹 | 11/19 | 警 | 反スポーツ | ||||||||||
| 52 | 田中 英三郎 | 09/24 | 警 | ラフ | ||||||||||