GoalNoteクラウド

大会をみる

おはようございます!ゲストさん

第50回北信越フットボールリーグDivision1

参加チーム一覧

福井ユナイテッドFC

チーム情報
チーム正式名 福井ユナイテッドフットボールクラブ
チーム略称 福井U
事務所所在地 福井県福井県福井市飯塚町31-126-2
ホームタウン 福井県
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP
3rd
GK
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 藤吉 信次 フジヨシ シンジ
ヘッドコーチ 中村 有 ナカムラ タモツ
GKコーチ 豊島 幸一 トヨシマ コウイチ
コーチ 中田 浩史 ナカタ ヒロフミ
コーチ 伊東 達雄 イトウ タツオ
コーチ 吉田 龍幸 ヨシダ タツユキ
トレーナー 村橋 淳一 ムラハシ ジュンイチ
トレーナー 岡本 嵩啓 オカモト タカヒロ
主務 手塚 俊輔 テヅカ シュンスケ

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重 前所属チーム
1 GK 杉本 拓也 スギモト タクヤ 1989/12/31 178 75 藤枝MYFC
2 DF 市川 侑麻 イチカワ ユウマ 1998/06/29 172 65 アスルクラロ沼津
3 DF 岸本 駿朔 キシモト シュンサク 2000/06/14 181 80 レイラック滋賀FC
4 DF 嶋津 柚杏 シマヅ ユアン 2000/10/03 181 71 東海学園大学
5 DF 志摩 豪瑠 シマ ゴウル 2000/08/23 175 72 静岡産業大学
6 MF 廣岡 睦樹 ヒロオカ ムツキ 2001/08/16 174 69 モンテディオ山形
7 FW 森永 秀紀 モリナガ ヒデキ 1998/12/24 178 70 東海学園大学
8 MF 和田 達也 ワダ タツヤ 1994/06/21 164 58 栃木SC
9 FW 大石 治寿 オオイシ ツグトシ 1989/09/25 177 74 藤枝MYFC
10 MF 北川 滉平 キタガワ コウヘイ 1995/04/29 170 62 ヴェロスクロノス都濃
11 FW 北脇 健慈 キタワキ ケンジ 1991/09/15 174 72 VONDS市原
13 FW 髙貝 樹幹 タカガイ イツキ 1999/01/15 177 71 アルティスタ浅間
14 MF 奥野 将平 オクノ ショウヘイ 1990/08/18 174 70 アルビオン・パークホワイトイーグルス (オーストラリア)
15 FW 野中 魁 ノナカ カイ 1998/09/21 176 67 東海学園大学
16 DF 池庭 諒耶 イケニワ リョウヤ 1997/12/17 186 80 栃木SC
17 MF 樽谷 誠司 タルタニ セイジ 1992/12/14 167 65 ヴェロスクロノス都濃
18 DF 尾崎 瑛一郎 オザキ エイイチロウ 1984/12/07 172 70 アスルクラロ沼津
19 DF 遠藤 海斗 エンドウ カイト 2001/09/12 172 69 筑波大学
20 MF 中島 偉吹 ナカジマ イブキ 2000/05/02 175 68 東海学園大学
21 GK 河畑 光 カワバタ ヒカル 1999/08/10 186 84 レイラック滋賀FC
22 DF 榎本 響 エノモト ヒビキ 1999/11/17 167 59 東海学園大学
23 MF 雨宮 広夢 アメミヤ ヒロム 2000/03/10 162 58 ヴィアティン三重
24 MF 安川 誠人 ヤスカワ マサト 2001/11/10 175 71 福井高校
25 MF 西田 優太 ニシダ ユウタ 1998/05/18 178 75 アルティスタ浅間
26 MF 渡辺 琉偉 ワタナベ ルイ 2002/03/29 177 70 新潟経営大学
27 FW 押谷 祐樹 オシタニ ユウキ 1989/09/23 171 70 藤枝MYFC
28 FW 岡田 大輝 オカダ ダイキ 2000/05/04 176 66 アルティスタ浅間
29 DF 森 勇斗 モリ ハヤト 2001/05/08 170 67 静岡産業大学
30 FW 田海 寧生 タガイ ネオ 2001/09/25 181 77 駒沢大学
31 GK 青井 道寛 アオイ チヒロ 2001/10/30 183 75 九州産業大学
32 FW 古澤 柊磨 フルサワ シュウマ 2001/01/29 173 62 SC相模原U-21
33 MF 高橋 勇太 タカハシ ユウタ 1998/01/20 169 65 KFブトリンティ(アルバニア)
34 DF 波本 頼 ナミモト ライ 2003/06/10 188 79 ツエーゲン金沢

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。