参加チーム一覧
ガイナーレ
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | ガイナーレ |
| チーム略称 | ガイナーレ |
| 事務所所在地 | |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
選手一覧
| 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 藤橋 尚之 |
| 2 | GK | 石間 大誠 |
| 3 | DF | 内賀嶋 巧 |
| 4 | DF | 岩根 隆大 |
| 5 | DF | 中井 大翔 |
| 6 | DF | 門脇 駿斗 |
| 7 | DF | 糸山 仁 |
| 8 | MF | 小幡 瑛成 |
| 9 | MF | 森田 颯太 |
| 10 | MF | 遠藤 才大 |
| 11 | MF | 竹岡 寛人 |
| 12 | MF | 福場 時 |
| 13 | MF | 河村 颯人 |
| 14 | FW | 芳田 大将 |
| 15 | MF | 中井 奏 |
| 16 | MF | 山田 士雄 |
| 17 | DF | 岩本 陵 |
| 18 | FW | 西田 快斗 |
| 19 | GK | 熊谷 昂輝 |
| 20 | FW | 山﨑 琉夢 |
| 21 | MF | 角 健心 |
| 22 | MF | 村本 相太 |
| 23 | DF | 吉井 泰生 |
| 24 | DF | 美甘 仁愛 |
| 25 | MF | 森吉 優太郎 |
| 26 | GK | 和田 孝基 |
| 27 | DF | 佐田 喜恒 |
| 28 | DF | 河中 奏翔 |
| 29 | FW | 長谷川 夢叶 |
| 30 | MF | 堀 希夢 |
| 31 | MF | 松本 悠杏 |
| 32 | FW | 石井 勇琉 |
| 33 | DF | 宮 夢翔 |
| 34 | GK | 土居 慶斗 |
| 35 | MF | 井上 遥登 |
| 36 | MF | 土井田 陽成 |
| 37 | GK | 西山 士愛 |
| 38 | DF | 藤井 悠良 |
| 39 | MF | 西長 結叶 |
| 40 | DF | 頼田 昴中 |
| 41 | DF | 絵原 佳汰 |
| 42 | DF | 上原 杜人 |
| 43 | MF | 美甘 天翔 |
| 44 | MF | 釜田 信吾 |
| 45 | MF | 松本 航介 |
| 46 | FW | 福本 侑夢 |
| 47 | MF | 板垣 瑛士 |
| 48 | DF | 小椋 護 |
| 49 | MF | 亀尾 桔平 |
| 50 | FW | 畑野 蒼心 |
| 51 | DF | 松谷 優佑 |
| 52 | GK | 伊田 太一 |
| 53 | FW | 隅田 春輝 |
| 54 | MF | 山下 音 |
| 55 | FW | 大田 涼楓 |
| 56 | DF | 手島 創士 |
| 57 | GK | 大上 太晴 |
| 58 | MF | 増本 貫太 |
| 59 | MF | 山下 大輝 |
| 60 | MF | 植田 行雲 |
| 61 | FW | 板持 毅來 |
| 62 | DF | 川本 瑛太 |
| 63 | DF | 安達 悠樹 |
| 64 | FW | 高橋 璃樹 |
| 65 | FW | 山形 一叶 |
| 66 | DF | 安達 輝綱 |
| 67 | DF | 杉村 謙真 |
| 68 | FW | 和田 豊 |
| 69 | MF | 門脇 海琉 |
| 70 | DF | 山根 朝陽 |
| 71 | MF | 小澤 栄太 |
| 72 | MF | 石森 陽輝 |
| 73 | DF | 福島 悠生 |
| 74 | DF | 松田 睦深 |
| 75 | MF | 加藤 和人 |
