GoalNoteクラウド

大会をみる

こんにちは!ゲストさん

第1回フレッシャーズリーグ2021

参加チーム一覧

拓大U-19

チーム情報
チーム正式名 拓殖大学U-19
チーム略称 拓大U-19
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP オレンジ
水色
3rd
GK グレー グレー グレー
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
部長 松永 和久 マツナガ カズヒサ
監督 玉井 朗 タマイ アキラ
テクニカルディレクター 川勝 良一 カワカツ リョウイチ
テクニカルディレクター 柱谷 幸一 ハシラタニ コウイチ
コーチ 水野 浩幸 ミズノ ヒロユキ
コーチ 宮川 大輔 ミヤカワ ダイスケ
コーチ 青木 智也 アオキ トモヤ
コーチ 原 尚吾 ハラ ショウゴ
コーチ 角田 隼人 ツノダ ハヤト
コーチ 松永 明志 マツナガ アカシ
コーチ 土井 広大 ドイ コウダイ
コーチ 吉田 雅貴 ヨシダ マサキ
トレーナー 高木 庸介 タカギ ヨウスケ
トレーナー 萩原 葉子 ハギワラ ヨウコ
マネージャー 野田 愛理 ノダ アイリ
マネージャー 角田 渉 ツノダ ショウ
マネージャー 金子 恵実 カネコ エミ
マネージャー 川上 比奈多 カワカミ ヒナタ
マネージャー 浜田 美生 ハマダ ミオ
マネージャー 西塚 澪 ニシツカ ミオ
トレーナー 高坂 幹太 コウサカ カンタ

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重 前所属チーム 学年
1 GK 足立 創 アダチ ハジメ 2002/06/10 175 69 東京武蔵野シティFCU-18(明星学園高校) 1年
2 FW 森田 拓弥 モリタ タクミ 2002/08/31 168 57 高崎健康福祉大学高崎高校 1年
3 MF 森谷 達人 モリヤ タツト 2002/09/07 174 66 大同大学大同高校 1年
4 MF 山田 陸人 ヤマダ リクト 2002/09/28 174 70 湘南学院高校 1年
5 DF 横山 開 ヨコヤマ カイ 2002/10/26 176 66 水戸商業高校 1年
6 MF 吉成 優 ヨシナリ ユウ 2002/10/26 176 66 日本体育大学柏高校 1年
7 MF 渡邊 風磨 ワタナベ フウマ 2002/09/07 172 64 浜松開誠館高校 1年
7 FW 塩崎 正巳 シオザキ マサミ 2000/04/12 165 60 武南高校 3年
8 MF 渡辺 峻輔 ワタナベ シュンスケ 2002/09/27 166 60 韮崎高校 1年
9 MF 蒔田 陸斗 マキタ リクト 2001/10/17 164 60 湘南U-18(大和南高校) 2年
12 GK 石原 健 イシハラ ケン 2002/08/10 181 78 千葉県立八千代高校 1年
13 MF 山口 正樹 ヤマグチ マサキ 2002/02/02 168 62 正智深谷高校 2年
17 MF 朝立 陽南太 アサダチ ヒナタ 2003/01/22 168 58 日本大学三島高校 1年
18 DF 東 潤太 アズマ ジュンタ 2002/06/10 180 73 札幌U-18(北海道札幌白石高校) 1年
19 MF 安西 晃輝 アンザイ コウキ 2002/05/11 174 65 横浜FC・Y(瀬谷高校) 1年
20 MF 安藤 蒼馬 アンドウ ソウマ 2002/04/03 179 73 前橋育英高校 1年
21 GK 大沢 駿介 オオサワ シュンスケ 2003/03/03 182 65 埼玉平成高校 1年
22 FW 飯田 空也 イイダ クウヤ 2002/05/02 170 70 千葉県立白井高校 1年
23 MF 池上 裕隆 イケガミ ヒロタカ 2002/09/22 178 72 日本体育大学柏高校 1年
23 MF 仲野 利智矢 ナカノ リチヤ 2000/05/07 178 68 湘南U-18(茅ヶ崎高校) 3年
24 MF 石井 滉人 イシイ ヒロト 2002/09/02 165 63 前橋育英高校 1年
25 FW 石川 凛太朗 イシカワ リンタロウ 2002/06/05 174 66 町田Y(都立野津田高校) 1年
26 FW 泉 英寿 イズミ ヒデトシ 2002/05/20 168 64 横浜創英高校 1年
27 MF 伊藤 空斗 イトウ クウト 2002/08/26 176 78 市立船橋高校 1年
28 MF 糸永 誠也 イトナガ セイヤ 2002/11/10 169 60 帝京長岡高校 1年
28 MF 前田 莉玖 マエダ リク 2000/07/05 167 61 FCトリプレッタY(正則学園高校) 3年
29 FW 稲木 蒼史 イナギ アオシ 2002/06/01 182 70 西武台高校 1年
30 FW 井上 開斗 イノウエ カイト 2002/10/09 174 65 東京成徳大学深谷高校 1年
31 GK 岡山 崇人 オカヤマ シュウト 2002/04/08 184 80 仙台Y(仙台商業高校) 1年
32 MF 今田 光星 イマダ コウセイ 2002/12/27 170 62 岡山学芸館高校 1年
33 MF 入澤 祥真 イリサワ ショウマ 2002/08/15 166 61 桐生第一高校 1年
34 MF 岩品 敢大 イワシナ カンタ 2003/03/05 174 63 東海大学付属静岡翔洋高校 1年
35 MF 植竹 瑠偉 ウエタケ ルイ 2002/06/29 175 67 矢板中央高校 1年
36 DF 上野 大空 ウエノ タク 2002/05/15 170 62 前橋商業高校 1年
36 MF 綱川 晋哉 ツナカワ シンヤ 2000/10/26 172 63 中央学院高校 3年
37 MF 大堀 真一 オオホリ シンイチ 2002/06/29 180 71 湘南U-18(藤沢西高校) 1年
38 MF 小粥 駿 オガイ シュン 2003/01/27 177 66 東京学館高校 1年
39 DF 岡崎 稜 オカザキ リョウ 2002/06/20 178 70 保善高校 1年
40 DF 岡部 直弥 オカベ ナオヤ 2002/08/28 175 66 浜松開誠館高校 1年
41 GK 川村 龍世 カワムラ リュウセイ 2003/01/12 184 81 浦和東高校 1年
41 MF 松井 仁哉 マツイ ジンヤ 2000/06/16 174 66 日本体育大学柏高校 3年
42 MF 小川 翔太 オガワ ショウタ 2002/11/14 165 61 東京学館浦安高校 1年
42 DF 小松 泰河 コマツ タイガ 東海大学付属静岡翔洋高校 3年
43 DF 長田 京兵 オサダ キョウヘイ 2002/07/28 175 68 市立船橋高校 1年
44 DF 勝本 悠介 カツモト ユウスケ 2002/05/03 179 73 千葉明徳高校 1年
45 MF 金子 育幹 カネコ イクミ 2003/01/08 167 60 仙台育英学園高校 1年
46 DF 鹿股 翼 カノマタ ツバサ 2002/06/03 176 67 関東第一高校 1年
46 GK 吉田 敏生 ヨシダ トシキ 2000/09/10 170 60 佐野日本大学高校 3年
47 MF 川口 裕馬 カワグチ ユウマ 2002/04/23 169 56 FC東京U-18(都立府中高校) 1年
48 MF 木村 俊太 キムラ シュンタ 2002/07/24 172 70 柏U-18(日本体育大学柏高校) 1年
49 MF 倉嶋 涼雅 クラシマ リョウガ 2002/08/23 175 68 実践学園高校 1年
49 DF 明石 琉希 アカシ ルキ 2001/06/14 178 76 三浦学苑高校 1年
50 FW 後閑 翔悟 ゴカン ショウゴ 2002/07/05 166 65 伊勢崎商業高校 1年
51 GK 駒村 祐乃介 コマムラ ユウノスケ 2002/04/24 195 87 実践学園高校 1年
51 GK 一ノ瀬 新都 イチノセ アラト 2001/08/05 181 70 市立船橋高校 2年
52 FW 小塩 挙生 コシオ ゲンキ 2002/09/24 176 69 清水Y(静岡県立清水西高校) 1年
52 MF 阿部 渓哉 アベ ケイヤ 2001/05/23 176 69 市立船橋高校 2年
53 MF 後藤 哲兵 ゴトウ テッペイ 2002/04/19 160 54 日南学園高校 1年
54 MF 後藤 渚 ゴトウ ナギサ 2002/04/10 165 55 東海大学付属静岡翔洋高校 1年
55 DF 近藤 恵斗 コンドウ ケイト 2003/01/18 170 64 三浦学苑高校 1年
56 DF 酒井 晟矢 サカイ セイヤ 2002/07/09 175 70 東京学館高校 1年
56 MF 大井 佑馬 オオイ ユウマ 2002/01/05 165 60 北越高校 2年
57 MF 佐久間 賢飛 サクマ ケント 2002/04/16 168 68 市立船橋高校 1年
58 DF 酒匂 駿太 サコウ シュンタ 2002/10/17 173 65 帝京長岡高校 1年
59 FW 佐々木 丈 ササキ ジョウ 2002/04/30 166 68 水戸商業高校 1年
60 MF 佐藤 豪 サトウ タケル 2002/06/05 166 59 水戸啓明高校 1年
61 GK 角田 広大 ツノダ コウタ 2003/03/10 175 69 埼玉平成高校 1年
62 DF 佐藤 大空 サトウ ツバサ 2002/12/24 183 77 三浦学苑高校 1年
62 DF 加藤 成悟 カトウ セイゴ 2002/01/21 168 63 目白研心高校 2年
63 MF 佐藤 駿介 サトウ シュンスケ 2003/02/14 177 68 浜松開誠館高校 1年
64 MF 澤村 樹季 サワムラ イツキ 2003/03/08 179 71 近畿大学附属高校 1年
65 MF 重野 玲音 シゲノ レイン 2002/06/25 170 62 都立東久留米総合高校 1年
66 FW 清水 裕次郎 シミズ ユウジロウ 2002/10/05 170 69 水戸啓明高校 1年
67 MF 杉本 駿吾 スギモト シュンゴ 2002/12/25 173 68 武南高校 1年
68 DF 鈴木 歩武 スズキ アユム 2002/09/25 168 56 東洋大学附属牛久高校 1年
69 DF 鈴木 功一郎 スズキ コウイチロウ 2002/04/26 180 80 城西大学附属城西高校 1年
70 DF 須永 脩馬 スナガ シュウマ 2002/11/21 175 70 東京実業高校 1年
71 GK 西濱 孝汰 ニシハマ コウタ 2002/04/18 181 79 近畿大学附属高校 1年
72 DF 関根 大輝 セキネ ヒロキ 2002/08/11 187 80 静岡学園高校 1年
73 MF 曾根 航太郎 ソネ コウタロウ 2002/11/22 163 61 保善高校 1年
73 DF 斎藤 駿 サイトウ シュン 2001/08/29 179 70 前橋育英高校 2年
74 MF 高城 悠生 タカギ ユウキ 2002/07/19 170 67 仙台育英学園高校 1年
75 MF 高良 泰生 タカラ タイキ 2002/08/12 174 68 明徳義塾高校 1年
76 MF 竹森 康太 タケモリ コウタ 2002/06/22 175 71 広島県瀬戸内高校 1年
77 FW 田中 翔 タナカ カケル 2002/02/08 167 58 三浦学苑高校 1年
77 MF 下田 拓夢 シモダ タクム 2001/05/17 178 69 横浜創英高校 2年
78 MF 玉井 文翔 タマイ アヤト 2002/04/03 169 62 佐賀東高校 1年
79 MF 田村 聖斗 タムラ キヨト 2002/12/22 164 54 聖和学園高校 1年
79 DF 瀬間 陸斗 セマ リクト 2002/02/04 185 79 新島学園高校 2年
80 MF 筑丸 翔太 チクマル ショウタ 2002/07/15 169 63 昌平高校 1年
80 DF 竹谷 玲音 タケヤ レオン 2001/07/15 175 70 成立学園高校 2年
81 GK 町田 迅 マチダ ジン 2003/03/07 180 70 都立高島高校 1年
81 GK 高山 大地 タカヤマ ダイチ 2001/08/16 176 74 習志野高校 2年
82 MF 津原 琉維 ツハラ ルイ 2002/05/23 178 72 広島県瀬戸内高校 1年
82 DF 舘澤 柊陽 タテサワ シュウヤ 2001/12/28 178 68 岩手Y (盛岡南高校)
83 FW 寺島 啓太 テラジマ ケイタ 2003/01/06 172 58 武蔵越生高校 1年
84 DF 照井 佑亮 テルイ ユウスケ 2002/06/20 180 75 横浜創英高校 1年
85 DF 中島 修斗 ナカシマ シュウト 2002/01/28 176 70 前橋育英高校 1年
86 MF 中村 茶壱 ナカムラ サイ 2003/03/01 175 65 西武台高校 1年
87 MF 中山 大輔 ナカヤマ ダイスケ 2002/07/17 175 65 武南高校 1年
88 MF 永吉 葉太 ナガヨシ ヨウタ 2002/11/21 174 68 実践学園高校 1年
89 MF 名古 裕二郎 ナゴ ユウジロウ 2002/10/01 165 55 静岡学園高校 1年
90 DF 西 隼希 ニシ ハヤキ 2002/04/05 170 65 東京成徳大学深谷高校 1年
91 GK 和田 一馬 ワダ カズマ 2002/07/24 173 76 常磐高校 1年
92 MF バルダレス ハロルド バルダレス ハロルド 2003/01/16 177 72 常滑高校 1年
93 MF 日野 翔太 ヒノ ショウタ 2002/10/16 166 61 堀越高校 1年
94 MF 堀江 飛翔 ホリエ ツバサ 2002/07/25 178 70 静清高校 1年
95 FW 三浦 敏邦  ミウラ トシクニ 2002/06/09 184 78 神戸U-18(神戸学院大学附属高校) 1年
96 MF 水 陸也 ミズ リクヤ 2002/09/22 161 51 鵬学園高校 1年
97 MF 三田 楽毅 ミタ ゴウキ 2002/04/13 170 68 栃木Y 1年
98 DF 湊谷 彰 ミナトダニ ショウ 2003/01/22 180 70 東海大学付属翔洋高校 1年
99 MF 宮城 調琳 ミヤギ チョウリン 2003/03/21 172 68 沖縄尚学高校 1年

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。