GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

第4回関西学生フレッシュマンカップ Supported by スポーツサクライ

参加チーム一覧

びわこ成蹊スポーツ大学

チーム情報
チーム正式名 びわこ成蹊スポーツ大学
チーム略称 びわこ成蹊スポーツ大学
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP
3rd
GK
オレンジ オレンジ
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 吉倉 秀和 ヨシクラヒデカズ
コーチ 村松 翔 ムラマツショウ
GKコーチ 河内 裕介 カワウチユウスケ
マネージャー 水谷 若菜 ミズタニワカナ
マネージャー 古川 うらら フルカワウララ
マネージャー 蒲池 蘭 カマチラン
トレーナー 松田 慈 マツダ シゲル

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重
3 FP 北見 崇 キタミシュウ 1998/08/07 173 63
5 FP 大坪 陸 オオツボリク 1999/04/27 173 63
6 FP 吉賀 健汰朗 ヨシガケンタロウ 1999/05/13 174 66
7 FP 藤本 哲平 フジモトテッペイ 1999/11/10 167 62
8 FP 中林 伽瑠 ナカバヤシカケル 1999/12/03 174 65
14 FP 貴田 和樹 キダカズキ 1999/05/07 175 58
24 FP 篠原 拓馬 シノハラタクマ 2000/10/28 176 60
25 FP 河村 龍志 カワムラリュウジ 1999/04/29 167 60
31 FP 藤田 啓輔 フジタケイスケ 2000/04/07 172 78
32 FP 西岡 拓哉 ニシオカタクヤ 2000/11/24 172 64
35 GK 下村 陽大 シモムラヨウタ 1999/09/29 172 75
39 FP 堤 朋也 ツツミトモヤ 2000/04/16 162 55
41 FP 奈良井 哲平 ナライテッペイ 2001/01/03 179 68
47 FP 安田 將展 ヤスダマサヒロ 2000/05/27 173 67
52 FP 樫木 優興 カシキマサオキ 2000/10/31 178 72
55 FP 砂川 大和 スナガワヤマト 1999/04/27 175 65
78 FP 前田 正輝 マエダマサキ 2000/10/11 160 50

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。