順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディアブロッサ高田FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | 神戸FC1970 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | 久御山FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊中FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 関西学院SC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | FC Tenri2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | びわこ成蹊HIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 京都府警サッカー部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 海南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀ユナイテッド | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 阪南パニックス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | 和歌山紀北蹴球団 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |