GoalNoteクラウド

大会をみる

こんにちは!ゲストさん

順位表

第41回四国サッカーリーグ 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 高知ユナイテッドSC 38 14 12 2 0 83 5 +78
2 FC徳島セレステ 31 14 9 4 1 41 13 +28
3 KUFC南国 23 14 7 2 5 29 29 0
4 多度津クラブ 21 14 6 3 5 26 30 -4
5 アルヴェリオ高松 16 14 4 4 6 21 24 -3
6 新商クラブ 13 14 4 1 9 17 44 -27
7 llamas高知FC 12 14 3 3 8 17 35 -18
8 光洋シーリングテクノ 4 14 1 1 12 20 74 -54

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。