GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

順位表

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 YHS 3 1 1 0 0 8 1 +7
2 NEXUS Futsal Club 3 1 1 0 0 3 1 +2
3 sala TOKYO FUTSAL 3 1 1 0 0 3 2 +1
4 ラマン 0 1 0 0 1 2 3 -1
5 AOKING SEPHYROS 0 1 0 0 1 1 3 -2
6 FC Benten 0 1 0 0 1 1 8 -7
K-upper FC

» 日程・結果ページへ

グループB 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 mrs.FC 6 2 2 0 0 8 2 +6
2 PUZZLE 3 2 1 0 1 9 3 +6
3 Futsal Club BUBBLE 3 1 1 0 0 4 2 +2
4 TWO PIECE 3 2 1 0 1 5 5 0
5 港U.C. TOKYO 3 2 1 0 1 3 7 -4
6 PLUS ALPHA 0 1 0 0 1 0 5 -5
6 アカデミーニョFC 0 2 0 0 2 1 6 -5

» 日程・結果ページへ

グループC 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 揚げパンBOYZ奥戸 3 1 1 0 0 11 1 +10
2 FRUOR TOKYO 3 1 1 0 0 2 0 +2
2 山乃不動 3 1 1 0 0 3 1 +2
4 HOUND’S TOOTH FC 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 JILL FUTSAL CLUB 0 1 0 0 1 1 3 -2
6 世田谷Bremen 0 1 0 0 1 1 11 -10
Primavera TOKYO

» 日程・結果ページへ

グループD 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 pala-bola 4 2 1 1 0 6 2 +4
2 PORTENO 4 2 1 1 0 4 3 +1
3 cerveja satellite 3 1 1 0 0 5 2 +3
4 FC LPP 3 1 1 0 0 4 3 +1
5 SFC 3 2 1 0 1 6 6 0
6 PERENNE 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 BonzAnima 0 1 0 0 1 2 5 -3
8 FC CHICK 0 2 0 0 2 5 10 -5

» 日程・結果ページへ

グループE 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 M.F(F)C 3 1 1 0 0 5 2 +3
2 FC T 3 1 1 0 0 4 2 +2
3 情熱ロンリネスFUCHU Respeito 1 1 0 1 0 4 4 0
3 ミナミフットサルクラブ 1 1 0 1 0 4 4 0
5 Lunes 0 1 0 0 1 2 4 -2
6 ganadorra de cab 0 1 0 0 1 2 5 -3
MCM

» 日程・結果ページへ

グループF 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 Desafio Tokyo 6 2 2 0 0 11 1 +10
2 F.S.TAITO 6 2 2 0 0 6 3 +3
3 レインボーTK 3 1 1 0 0 3 2 +1
4 Bagus sekali 3 2 1 0 1 6 3 +3
5 SORPRESA 多摩 0 1 0 0 1 0 4 -4
6 ビックファニング 0 2 0 0 2 2 8 -6
7 エスカレーション 0 2 0 0 2 2 9 -7

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。