順位表
第22回鳥取県シニアサッカーリーグ O-50 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールドゥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 4 | +31 |
2 | 米子REG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | +16 |
3 | 蹴友50 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
4 | 三四郎50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | -38 |
第22回鳥取県シニアサッカーリーグ O-50
第22回鳥取県シニアサッカーリーグ O-50 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールドゥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 4 | +31 |
2 | 米子REG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | +16 |
3 | 蹴友50 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
4 | 三四郎50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | -38 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。