順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーマプライア沖縄 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 |
2 | BSC明石アレイア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | +4 |
3 | SEIKO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | -26 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディBS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 |
2 | ヴィアティン三重BS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
3 | フュージョン | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | -10 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴェ横浜 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | ハレクティオ岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | 大鎮キムラ建設ByⅡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヴェルダージ熊本BS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | バモスアラカーサ千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | モスペリオ東北BS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |