順位表
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUKUBE SC | ||||||||||
SC鳥取プエデU-12 | ||||||||||
フットボールクラブ明徳 | ||||||||||
大正キッカーズ | ||||||||||
岩倉キッカーズ | ||||||||||
美保フットボールクラブ | ||||||||||
美保南フットボールクラブB | ||||||||||
賀露フットボールクラブ | ||||||||||
青谷ブルーウイングフットボールクラブ |
JFA U-12サッカーリーグ2023鳥取 東部リーグD 後期
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUKUBE SC | ||||||||||
SC鳥取プエデU-12 | ||||||||||
フットボールクラブ明徳 | ||||||||||
大正キッカーズ | ||||||||||
岩倉キッカーズ | ||||||||||
美保フットボールクラブ | ||||||||||
美保南フットボールクラブB | ||||||||||
賀露フットボールクラブ | ||||||||||
青谷ブルーウイングフットボールクラブ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。