順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESPAS FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | +23 |
2 | Crasse | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 7 | +28 |
3 | スプリズJr | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 |
4 | デールさいたま | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 |
5 | IF Levante | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
6 | LIVRO白岡 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 |
7 | VFC VELTARE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | -33 |
BOA SPORTS CLUB |