順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島中 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
2 | 鉾田南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
3 | 波崎三中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来二中・牛堀中 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | 鉾田北中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | 波崎一中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大洋中 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 麻生中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | 北浦中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高松中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | 大野中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
3 | 旭中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
グループE | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波崎二中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | 鹿島附属中 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | 鹿野中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
グループF | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉造中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | 神栖二中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | 波崎四中 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
グループG | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神栖四中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | 潮来一中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 日の出中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
グループH | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平井中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | 神栖三中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 神栖一中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |