順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 湯梨浜 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 三朝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | コラソンリーサB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5 | 倉吉東・倉吉西・東伯 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 湯梨浜 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 三朝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | コラソンリーサB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5 | 倉吉東・倉吉西・東伯 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。