順位表
第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2023 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | 愛媛FC U-18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | FC今治U-18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
全国大会出場
徳島ヴォルティスユース
に決定!
第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2023
第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2023 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | 愛媛FC U-18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | FC今治U-18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。