順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールドゥ・キッカーズ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 |
2 | 米子レッドスターズ50 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 |
3 | 鳥取蹴友50 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
4 | 倉吉三四郎50 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 33 | -29 |
第21回鳥取県シニアサッカーリーグ O-50
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールドゥ・キッカーズ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 |
2 | 米子レッドスターズ50 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 |
3 | 鳥取蹴友50 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
4 | 倉吉三四郎50 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 33 | -29 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。