順位表
2023年度 SFL80 東京都シニアサッカーリーグ(O-80) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトベア | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 |
2 | レッドスター | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 |
3 | ブルーハワイ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
2023年度 SFL80 東京都シニアサッカーリーグ(O-80)
2023年度 SFL80 東京都シニアサッカーリーグ(O-80) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトベア | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 |
2 | レッドスター | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 |
3 | ブルーハワイ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。