順位表
2023 JFA U-11サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Cリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀原SSS | |||||||||
SVポルターラ | |||||||||
小川SSS | |||||||||
大子SSS | |||||||||
長岡SS | |||||||||
那珂FC | |||||||||
友部SSS | |||||||||
内原SSS | |||||||||
鹿島アントラーズノルテ | |||||||||
那珂湊FS |
2023 JFA U-11サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Cリーグ
2023 JFA U-11サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Cリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀原SSS | |||||||||
SVポルターラ | |||||||||
小川SSS | |||||||||
大子SSS | |||||||||
長岡SS | |||||||||
那珂FC | |||||||||
友部SSS | |||||||||
内原SSS | |||||||||
鹿島アントラーズノルテ | |||||||||
那珂湊FS |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。