順位表
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 二部Bリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒谷台SS | |||||||||
舟石川SSS | |||||||||
津田SSS | |||||||||
ロッサドールFFC | |||||||||
佐野SSS | |||||||||
FCクレアティーボ | |||||||||
友部SSS | |||||||||
大宮SSS | |||||||||
ジョイフルSC |
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 二部Bリーグ
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 二部Bリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒谷台SS | |||||||||
舟石川SSS | |||||||||
津田SSS | |||||||||
ロッサドールFFC | |||||||||
佐野SSS | |||||||||
FCクレアティーボ | |||||||||
友部SSS | |||||||||
大宮SSS | |||||||||
ジョイフルSC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。