順位表
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 一部リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCラソス水戸 | |||||||||
鹿島アントラーズノルテ | |||||||||
水戸ホーリーホック | |||||||||
新荘常磐SSS | |||||||||
ポルターラ水戸SC | |||||||||
FCリリー | |||||||||
FCヴェレン大洗 | |||||||||
双葉台SSS | |||||||||
六ツ野SSS |
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 一部リーグ
2023 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) 一部リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCラソス水戸 | |||||||||
鹿島アントラーズノルテ | |||||||||
水戸ホーリーホック | |||||||||
新荘常磐SSS | |||||||||
ポルターラ水戸SC | |||||||||
FCリリー | |||||||||
FCヴェレン大洗 | |||||||||
双葉台SSS | |||||||||
六ツ野SSS |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。