順位表
2023年度 神戸市社会人リーグ(1部) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南クラブ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 12 | +17 |
2 | デンソーテン | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 15 | +12 |
3 | REDSTAR | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | +10 |
4 | ROKKEN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 |
5 | FC RAFAGA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | +3 |
6 | 神戸ファイヤー | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 |
7 | ディアマンテ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 |
8 | クラック | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 |
9 | FC KITASUMA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 |
10 | KOBE BOMBERS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 |
11 | COREA | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 35 | -23 |
神戸FC(B) | |||||||||
理由 |
9/24 COREA 棄権により勝点-3とする。 神戸FC(B) 棄権2回により記録を抹消する。 |