GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

第47回四国サッカーリーグ

順位表

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 FC徳島 36 14 11 3 0 70 11 +59
2 レベニロッソNC 30 14 9 3 2 22 11 +11
3 KUFC南国 28 14 9 1 4 28 15 +13
4 多度津クラブ 28 14 9 1 4 28 19 +9
5 llamas 高知FC 19 14 6 1 7 22 22 0
6 アルヴェリオ高松 13 14 4 1 9 18 36 -18
7 中村クラブ 4 14 1 1 12 8 42 -34
8 FC R.S.G 4 14 1 1 12 12 52 -40

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。