順位表
第49回北信越フットボールリーグDivision1 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルティスタ浅間 | |||||||||
JAPAN.S.C | |||||||||
福井ユナイテッドFC | |||||||||
新潟医療福祉大学FC | |||||||||
富山新庄クラブ | |||||||||
'05加茂FC | |||||||||
FC北陸 | |||||||||
アンテロープ |
第49回北信越フットボールリーグDivision1
第49回北信越フットボールリーグDivision1 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルティスタ浅間 | |||||||||
JAPAN.S.C | |||||||||
福井ユナイテッドFC | |||||||||
新潟医療福祉大学FC | |||||||||
富山新庄クラブ | |||||||||
'05加茂FC | |||||||||
FC北陸 | |||||||||
アンテロープ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。