順位表
23’年70代千葉県シニア選手権決勝リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC70 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | 千葉65・70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | AC70チャレンジ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
23’年70代千葉県シニア選手権決勝リーグ
23’年70代千葉県シニア選手権決勝リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC70 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | 千葉65・70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | AC70チャレンジ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。