GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

順位表

グループ合算 
グループ1 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 北摂ユナイテッド シニア 18 6 6 0 0 18 0 +18
2 wonders 13 6 4 1 1 8 2 +6
3 wonders50 8 6 2 2 2 3 9 -6
4 As.Compare 7 6 2 1 3 9 5 +4
5 カリオカ 4 6 1 1 4 2 14 -12
6 高槻ドリームス 1 6 0 1 5 1 13 -12

» 日程・結果ページへ

グループ2 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 HOKOKU FCシニア 13 6 4 1 1 8 4 +4
2 交野FCシニア 12 6 4 0 2 10 4 +6
3 KINGS OSAKA 10 6 3 1 2 11 8 +3
4 桃山FCオールスターズ 8 6 2 2 2 6 8 -2
5 マイスターFCシニア 5 6 1 2 3 9 8 +1
6 WONDERS LAND 2 6 0 2 4 5 15 -10

» 日程・結果ページへ

グループ3 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 ニコルスFCシニア 9 5 3 0 2 10 9 +1
2 箕面ホーリン 7 5 2 1 2 7 4 +3
3 Fridaynight FC 6 5 2 0 3 3 15 -12
4 パルセイロ大阪 5 5 1 2 2 3 3 0
5 FC阪同隊シニア 5 5 1 2 2 5 7 -2

» 日程・結果ページへ

グループ4 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 Holiday Senior FC 13 5 4 1 0 23 3 +20
2 FC大阪VIDA 9 5 2 3 0 6 3 +3
3 大教クラブ2016 9 5 3 0 2 8 8 0
4 ファミリアSC 5 5 1 2 2 5 7 -2
5 アトムズシニア 1 5 0 1 4 0 11 -11

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。