順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿野中学校 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | 平井中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 日の出中学校 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来一中学校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 鹿島附属中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 旭中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神栖三中学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 波崎四中学校 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | 大野中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島中学校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | 波崎二中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
3 | 玉造中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
グループE | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大洋中学校 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | 鉾田南中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | 麻生・北浦中学校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
グループF | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉾田北中学校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | 波崎一・三中学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
3 | 神栖四中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
グループG | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神栖二中学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | 神栖一中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
グループH | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来二・牛堀中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高松中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |