順位表
第15回東京都ユース(U-18)フットサルリーグ【1部】 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フウガドールすみだファルコンズ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 |
2 | ASV PESCADOLA町田 U-18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 |
3 | リガーレヴィア葛飾 U-18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 |
4 | 府中アスレティックFCユース | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
5 | ZOTT WASEDA JUVENIL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
6 | Futsal Club BUBBLE U-18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 |
7 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
理由 |
【昇格・降格】 ●SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-18(2部リーグ1位)が1部リーグへ自動昇格。 ●1部2部入替戦の結果、FOOTBOZE FUTSAL U-18(1部リーグ7位)が2部リーグへ降格。錦城高等学校(2部リーグ2位)が1部リーグへ昇格。 ※1部2部入替戦(2023年3月21日) FOOTBOZE FUTSAL U-18(1部リーグ7位) 3-4 錦城高等学校(2部リーグ2位) |