順位表
2022 JFA U-10サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Aリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城ひぬまSSS | |||||||||
FCヴェレン大洗 | |||||||||
FCポルターラ | |||||||||
高野SSS | |||||||||
佐野SSS | |||||||||
常北SSS | |||||||||
新荘常磐SSS | |||||||||
中丸SSS | |||||||||
ポルターラ水戸SC |
2022 JFA U-10サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Aリーグ
2022 JFA U-10サッカーリーグ in 茨城県(中央地区) Aリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城ひぬまSSS | |||||||||
FCヴェレン大洗 | |||||||||
FCポルターラ | |||||||||
高野SSS | |||||||||
佐野SSS | |||||||||
常北SSS | |||||||||
新荘常磐SSS | |||||||||
中丸SSS | |||||||||
ポルターラ水戸SC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。