順位表
| JFA U-12サッカーリーグ 2022茨城(県北地区)3部リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La cima | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 111 | 1 | +110 |
| 2 | 世矢 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 |
| 3 | 金沢 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 48 | -28 |
| 4 | 磯原 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 |
| 5 | 会瀬 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 |
| 6 | 滑川 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 47 | -39 |
JFA U-12サッカーリーグ 2022茨城(県北地区)3部リーグ
| JFA U-12サッカーリーグ 2022茨城(県北地区)3部リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La cima | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 111 | 1 | +110 |
| 2 | 世矢 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 |
| 3 | 金沢 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 48 | -28 |
| 4 | 磯原 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 |
| 5 | 会瀬 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 |
| 6 | 滑川 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 47 | -39 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。