順位表
2022年度 神戸市社会人リーグ(1部) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Craque | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 |
2 | 甲南クラブ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | BOMBERS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
4 | デンソーテン | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 |
5 | REDSTAR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
6 | ROKKEN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 |
7 | FC RAFAGA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
8 | 神戸FC(C) | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -17 |
9 | FCオルフェス | -2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 |
理由 |
10/16 FCオルフェス 棄権により、勝点「-3」、得失点「-3」の処分とする。 10/23 神戸FC(C) 棄権により、勝点「-3」、得失点「-3」の処分とする。 |