順位表
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズ立川 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | +36 |
| 2 | YELL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | +7 |
| 3 | DADENA鳥取 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | +1 |
| 4 | DADA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 5 | セレジェイラ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | チーム宝酒飲 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | -13 |
| 7 | 公立鳥取環境大学 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 |
東部フットサルリーグ2021
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズ立川 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | +36 |
| 2 | YELL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | +7 |
| 3 | DADENA鳥取 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | +1 |
| 4 | DADA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 5 | セレジェイラ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | チーム宝酒飲 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | -13 |
| 7 | 公立鳥取環境大学 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。