順位表
第14回東京都ユース(U-18)フットサルリーグ【1部】 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOTT WASEDA JUVENIL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 9 | +10 |
2 | フウガドールすみだファルコンズ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | +17 |
3 | ASV PESCADOLA町田 U-18 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | +20 |
4 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 |
5 | リガーレ東京 U-18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
6 | 府中アスレティックFCユースA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | 錦城高等学校 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 |
8 | SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 |
理由 |
【入替戦】2022年3月20日 錦城高等学校(1部リーグ7位) vs Futsal Club BUBBLE U-18(2部リーグにおいて昇格権利を有するチーム中2位) 1st 0-2 2nd 3-2 total 3-4 【昇格・降格】 ①1部リーグ8位のSHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-18が2部リーグへ自動降格 ②2部リーグ3位(2部リーグにおいて昇格権利を有するチーム中1位)の東京ヴェルディフットサルチーム U-18が1部リーグへ自動昇格 ③入替戦の勝者、Futsal Club BUBBLE U-18が1部リーグへ昇格 ④入替戦の敗者、錦城高等学校が2部リーグへ降格 |