順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸FC1970 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | 奈良クラブソシオス | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | 京都伏見蹴友会 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | びわこ成蹊HIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | F.C.Lazo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | 海南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都府警サッカー部 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 和歌山紀北蹴球団 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | ルネス学園SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC淡路島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | 豊中FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3 | FC Tenri2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |