順位表
| 2020年度 茨城県社会人サッカーリーグ3部Bブロック | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡アセンブルFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | fc潮来スペクターズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | KIEFER SOLEIL FC 龍ヶ崎 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | C.D.アルマデイエルバ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 |
| 理由 | 11/22棄権の為勝ち点-3(KIEFER SOLEIL FC 龍ヶ崎) | ||||||||
2020年度 茨城県社会人サッカーリーグ3部Bブロック
| 2020年度 茨城県社会人サッカーリーグ3部Bブロック | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡アセンブルFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | fc潮来スペクターズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | KIEFER SOLEIL FC 龍ヶ崎 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | C.D.アルマデイエルバ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 |
| 理由 | 11/22棄権の為勝ち点-3(KIEFER SOLEIL FC 龍ヶ崎) | ||||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。