GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

お知らせ

【観戦について】
会場が記載されている試合は観戦可能ですが、今後の状況によっては入場制限を行うこともあります。
声出し応援やマスク着用などは、会場の指示に従ってください。
従わない場合、以降の試合観戦ができなくなる可能性もありますのでよろしくお願いします。
駐車場における事故や損傷について、会場校および主催者は責任を負いませんのでご了承ください。

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2023 千葉 5部

グループ合算順位表

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 柏井B 15 5 5 0 0 36 3 +33
2 1 茂原北陵D 15 5 5 0 0 31 5 +26
3 1 成東 15 5 5 0 0 17 2 +15
4 1 千葉北 13 5 4 1 0 33 4 +29
5 1 ソルティーロB 13 5 4 1 0 17 2 +15
6 1 検見川B 12 5 4 0 1 24 3 +21
7 1 千葉南 12 5 4 0 1 14 6 +8
8 1 八千代松陰C 12 4 4 0 0 41 2 +39
9 1 拓大紅陵B 12 4 4 0 0 35 0 +35
10 1 市立柏C 12 4 4 0 0 26 1 +25
11 2 長狭 12 5 4 0 1 28 4 +24
12 1 中央学院C 12 4 4 0 0 24 2 +22
13 1 日大習志野B 12 4 4 0 0 16 2 +14
14 2 茂原北陵C 12 5 4 0 1 20 7 +13
15 1 薬園台 12 4 4 0 0 17 4 +13
16 1 市原八幡 12 4 4 0 0 15 2 +13
17 1 成田北 12 4 4 0 0 12 3 +9
18 2 検見川C 12 5 4 0 1 12 5 +7
19 2 千葉商 12 5 4 0 1 9 3 +6
20 1 船橋芝山C 12 4 4 0 0 7 1 +6
21 2 千葉敬愛C 11 5 3 2 0 19 4 +15
22 1 千葉商大 10 4 3 1 0 21 2 +19
23 2 市川昴 10 4 3 1 0 19 4 +15
24 1 ローヴァーズ 10 4 3 1 0 15 5 +10
25 2 君津 10 4 3 1 0 8 3 +5
26 2 千葉黎明B 10 5 3 1 1 27 2 +25
27 1 柏南B 10 4 3 1 0 19 1 +18
28 1 市川B 10 4 3 1 0 14 2 +12
29 1 松戸馬橋 10 4 3 1 0 9 2 +7
30 1 秀明八千代 10 4 3 1 0 11 5 +6
31 1 千葉経済B 10 5 3 1 1 11 7 +4
32 2 八千代松陰D 9 5 3 0 2 15 7 +8
33 3 県千葉B 9 5 3 0 2 9 15 -6
34 2 市原望洋C 9 4 3 0 1 22 4 +18
35 2 市立千葉 9 4 3 0 1 16 1 +15
36 2 船橋東B 9 4 3 0 1 17 4 +13
37 2 白井D 9 4 3 0 1 14 3 +11
38 3 茂原樟陽 9 5 3 0 2 11 5 +6
39 2 QUON B 9 4 3 0 1 10 4 +6
40 2 千葉日大一C 9 4 3 0 1 9 4 +5
41 2 四街道 9 4 3 0 1 10 7 +3
42 3 磯辺 9 5 3 0 2 11 10 +1
43 3 四街道北 9 5 3 0 2 10 9 +1
44 4 千城台 9 5 3 0 2 10 10 0
45 3 9 5 3 0 2 9 10 -1
46 2 千葉西 8 5 2 2 1 15 8 +7
47 3 昭和秀英 8 5 2 2 1 19 9 +10
48 4 桜林 8 5 2 2 1 8 10 -2
49 2 市川東 8 4 2 2 0 22 6 +16
50 2 東海大浦安C 8 4 2 2 0 17 6 +11
51 1 国分B 7 4 2 1 1 5 5 0
52 2 小金B 7 4 2 1 1 15 4 +11
53 3 八街 7 5 2 1 2 10 21 -11
54 2 流山おおたかの森 7 4 2 1 1 8 8 0
55 3 我孫子 7 4 2 1 1 6 12 -6
56 3 松戸国際 7 4 2 1 1 13 3 +10
57 3 昭和学院 7 4 2 1 1 26 9 +17
58 2 流山北 7 4 2 1 1 18 5 +13
59 4 佐原 7 5 2 1 2 9 4 +5
60 3 市川南 7 4 2 1 1 13 11 +2
61 2 柏の葉 7 4 2 1 1 9 8 +1
62 3 幕張総合B 7 5 2 1 2 5 6 -1
63 4 実籾 7 5 2 1 2 12 16 -4
64 2 専修大松戸D 6 4 2 0 2 9 6 +3
65 3 流山南 6 4 2 0 2 6 4 +2
66 4 千葉英和 6 5 2 0 3 10 14 -4
67 4 土気B 6 5 2 0 3 8 13 -5
68 4 市立松戸C 6 4 2 0 2 4 8 -4
69 3 東京学館船橋B 6 4 2 0 2 9 5 +4
70 3 八千代東B 6 4 2 0 2 17 16 +1
71 3 成田国際 6 4 2 0 2 10 10 0
72 5 長生B 6 5 2 0 3 9 9 0
73 3 姉崎 6 4 2 0 2 8 9 -1
74 3 船橋啓明 6 4 2 0 2 6 9 -3
75 3 君津商業 6 4 2 0 2 5 8 -3
76 4 一宮商業 6 5 2 0 3 8 12 -4
76 3 千葉南B 6 4 2 0 2 8 12 -4
78 5 印旛明誠 6 5 2 0 3 10 17 -7
79 4 千葉工業 5 5 1 2 2 11 12 -1
80 5 柏井C 5 5 1 2 2 8 11 -3
81 3 芝工大柏B 5 4 1 2 1 7 7 0
82 4 豊富・鎌西・沼南・我東 4 4 1 1 2 3 6 -3
83 5 市立稲毛B 4 5 1 1 3 8 12 -4
84 3 浦安 4 4 1 1 2 8 13 -5
85 3 柏南C 4 4 1 1 2 6 14 -8
86 4 沼南高柳 4 4 1 1 2 4 17 -13
87 5 匝瑳・旭農 4 5 1 1 3 8 27 -19
88 3 千葉日大一B 3 4 1 0 3 8 8 0
89 4 市立柏D 3 4 1 0 3 3 12 -9
90 4 津田沼 3 4 1 0 3 8 15 -7
91 5 学館船橋C 3 4 1 0 3 4 16 -12
92 4 市川昴B 3 4 1 0 3 10 8 +2
93 4 柏中央 3 4 1 0 3 8 10 -2
94 4 市原望洋D 3 4 1 0 3 3 7 -4
95 4 嶺南FC 3 4 1 0 3 8 14 -6
96 5 野田中央 3 4 1 0 3 3 9 -6
97 4 市原八幡B 3 4 1 0 3 10 21 -11
98 4 船橋北B 3 4 1 0 3 3 16 -13
99 6 若松B 3 5 1 0 4 3 18 -15
100 5 二松学舎柏B 3 4 1 0 3 2 20 -18
101 5 土気C 3 5 1 0 4 4 28 -24
102 5 大原 3 5 1 0 4 3 29 -26
103 4 富里 3 4 1 0 3 2 31 -29
104 4 柏陵B 2 4 0 2 2 3 8 -5
105 4 市川C 2 4 0 2 2 3 20 -17
106 4 東葉 1 4 0 1 3 10 21 -11
107 5 千葉商大B 1 4 0 1 3 4 18 -14
108 4 佐原白楊 1 4 0 1 3 2 7 -5
109 5 佐原B 1 4 0 1 3 1 8 -7
110 5 幕張総合C 1 5 0 1 4 1 9 -8
111 6 千葉東B 1 5 0 1 4 1 14 -13
112 5 二松学舎柏 1 4 0 1 3 2 9 -7
113 5 松戸六実 1 4 0 1 3 3 11 -8
114 5 国府台 1 4 0 1 3 5 17 -12
115 5 安房 0 4 0 0 4 6 12 -6
116 5 鎌ヶ谷 0 4 0 0 4 1 10 -9
117 5 船橋二和B 0 4 0 0 4 2 15 -13
118 6 茂原・大網・東金商業 0 5 0 0 5 3 18 -15
119 6 横敬・松尾 0 5 0 0 5 0 15 -15
120 6 京葉工業 0 5 0 0 5 4 21 -17
121 6 犢橋 0 5 0 0 5 1 18 -17
122 5 市原緑 0 4 0 0 4 2 22 -20
123 5 FC.MAKUHARI 0 4 0 0 4 4 28 -24
124 5 清水/流山 0 4 0 0 4 0 25 -25
125 6 大多喜 0 5 0 0 5 1 27 -26
126 6 佐倉西 0 5 0 0 5 0 31 -31
127 5 市原・生浜・天羽 0 4 0 0 4 1 42 -41
128 5 日出学園 0 4 0 0 4 0 41 -41

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。