会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
鴨川 | 鴨川市サッカー場 | |||
岩名運動公園 | 岩名運動公園球技場 | |||
タカスポ | 高瀬下水処理場上部運動広場 | |||
スポレク | 市原スポレクパーク | |||
CFC | 千葉県フットボールセンター | |||
北市川FF | 北市川フットボールフィールド | |||
八幡球技場 | 八幡球技場 | |||
八千代総合 | 八千代市総合グラウンド | |||
浦安総合 | 浦安市総合公園球技場 |
閉じる
第18回千葉県女子ユース(U-15)サッカーリーグ 2部
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
鴨川 | 鴨川市サッカー場 | |||
岩名運動公園 | 岩名運動公園球技場 | |||
タカスポ | 高瀬下水処理場上部運動広場 | |||
スポレク | 市原スポレクパーク | |||
CFC | 千葉県フットボールセンター | |||
北市川FF | 北市川フットボールフィールド | |||
八幡球技場 | 八幡球技場 | |||
八千代総合 | 八千代市総合グラウンド | |||
浦安総合 | 浦安市総合公園球技場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。