会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタスポーツパーク多目的 | ヤマタスポーツパーク多目的 | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 | ヤマタスポーツパーク球技場 | |||
東郷運動公園 | 東郷運動公園 | |||
弓浜コミュニティ広場 | 弓浜コミュニティ広場 | |||
FBC大山 | FBC大山 | |||
どらドラ球技場 | どらドラ球技場 | |||
FBC若葉台第2グラウンド | FBC若葉台第2グラウンド |
閉じる
第22回鳥取県シニアサッカーリーグ O-60
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタスポーツパーク多目的 | ヤマタスポーツパーク多目的 | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 | ヤマタスポーツパーク球技場 | |||
東郷運動公園 | 東郷運動公園 | |||
弓浜コミュニティ広場 | 弓浜コミュニティ広場 | |||
FBC大山 | FBC大山 | |||
どらドラ球技場 | どらドラ球技場 | |||
FBC若葉台第2グラウンド | FBC若葉台第2グラウンド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。