会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
清瀬内山C面 | 清瀬内山C面 | |||
練馬総合グランド | 練馬総合グランド | |||
駒沢第二球技場 | 駒沢第二球技場 | |||
南豊ヶ丘フィールド | 南豊ヶ丘フィールド | |||
日の出谷戸沢サッカー場 | 日の出谷戸沢サッカー場 | |||
駒沢補助グランド | 駒沢補助グランド | |||
江戸川陸上競技場 | 江戸川陸上競技場 | |||
にいじゅくみらい | にいじゅくみらい | |||
大泉さくらグランド | 大泉さくらグランド |
閉じる
2024年度 TSL-3B 東京都シニアサッカーリーグ(O-50) カテゴリー3
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
清瀬内山C面 | 清瀬内山C面 | |||
練馬総合グランド | 練馬総合グランド | |||
駒沢第二球技場 | 駒沢第二球技場 | |||
南豊ヶ丘フィールド | 南豊ヶ丘フィールド | |||
日の出谷戸沢サッカー場 | 日の出谷戸沢サッカー場 | |||
駒沢補助グランド | 駒沢補助グランド | |||
江戸川陸上競技場 | 江戸川陸上競技場 | |||
にいじゅくみらい | にいじゅくみらい | |||
大泉さくらグランド | 大泉さくらグランド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。