会場一覧
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 空港 | 福島空港公園多目的運動広場 | |||
| 空港A面 | 福島空港公園多目的運動広場A面 | |||
| 空港B面 | 福島空港公園多目的運動広場B面 | |||
| 安比 | ASPA安比高原サッカー場 | |||
| 安比1 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ1 | |||
| 安比2 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ2 | |||
| 安比4 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ4 | |||
| 安比5 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ5 | |||
| 松島 | 松島フットボールセンター | |||
| J・V5 | J-VILLAGE ピッチ5 | |||
| J・V8 | J-VILLAGE ピッチ8 |
閉じる
全国大会出場
第1代表:FCフォーリクラッセ仙台
第2代表:ベガルタ仙台ジュニアユース
第3代表:JFAアカデミー福島U-15 EAST
に決定!
第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東北大会
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 空港 | 福島空港公園多目的運動広場 | |||
| 空港A面 | 福島空港公園多目的運動広場A面 | |||
| 空港B面 | 福島空港公園多目的運動広場B面 | |||
| 安比 | ASPA安比高原サッカー場 | |||
| 安比1 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ1 | |||
| 安比2 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ2 | |||
| 安比4 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ4 | |||
| 安比5 | ASPA安比高原サッカー場ピッチ5 | |||
| 松島 | 松島フットボールセンター | |||
| J・V5 | J-VILLAGE ピッチ5 | |||
| J・V8 | J-VILLAGE ピッチ8 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。