会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
セキショウ | セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば) | |||
神栖A | 神栖総合公園 サッカー場A | |||
神栖B | 神栖総合公園 サッカー場B | |||
RKU | RKUフットボールフィールド | |||
フットボールセンターA | IFAフットボールセンターA | |||
フットボールセンターB | IFAフットボールセンターB | |||
ひたちなか陸上 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場グランド |
閉じる
第34回 茨城県知事杯サッカー選手権大会(令和5年度 県民総合体育大会)
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
セキショウ | セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば) | |||
神栖A | 神栖総合公園 サッカー場A | |||
神栖B | 神栖総合公園 サッカー場B | |||
RKU | RKUフットボールフィールド | |||
フットボールセンターA | IFAフットボールセンターA | |||
フットボールセンターB | IFAフットボールセンターB | |||
ひたちなか陸上 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場グランド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。