日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/13 | 09:30 | 新荘常磐SSS |
2-1
[試合終了] |
城東SSS | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【2】 | 2025/04/13 | 10:15 | FCヴェレン大洗 |
0-3
[試合終了] |
YS fc | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【3】 | 2025/04/13 | 11:00 | 新荘常磐SSS |
3-0
[試合終了] |
FCヴェレン大洗 | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【4】 | 2025/04/13 | 11:45 | YS fc |
6-0
[試合終了] |
城東SSS | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【5】 | 2025/04/13 | 12:30 | 新荘常磐SSS |
1-8
[試合終了] |
YS fc | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 13:15 | FCヴェレン大洗 |
0-3
[試合終了] |
城東SSS | 新荘常磐SSS | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 09:30 | 堀原SSS |
7-0
[試合終了] |
水戸SSS | 堀原SSS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 10:15 | 常北SSS |
1-0
[試合終了] |
津田SSS | 堀原SSS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 11:00 | 堀原SSS |
2-1
[試合終了] |
常北SSS | 堀原SSS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/13 | 11:45 | 津田SSS |
2-1
[試合終了] |
水戸SSS | 堀原SSS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/13 | 12:30 | 堀原SSS |
1-0
[試合終了] |
津田SSS | 堀原SSS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/13 | 13:15 | 常北SSS |
4-0
[試合終了] |
水戸SSS | 堀原SSS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/10 | 09:30 | 新荘常磐SSS | 堀原SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【14】 | 2025/05/10 | 10:25 | FCヴェレン大洗 | 常北SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【15】 | 2025/05/10 | 11:25 | 新荘常磐SSS | 常北SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【16】 | 2025/05/10 | 12:20 | FCヴェレン大洗 | 堀原SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【17】 | 2025/05/10 | 09:30 | 津田SSS | YS fc | 津田SSS | ||
【18】 | 2025/05/10 | 10:25 | 水戸SSS | 城東SSS | 津田SSS | ||
【19】 | 2025/05/10 | 11:25 | 津田SSS | 城東SSS | 津田SSS | ||
【20】 | 2025/05/10 | 12:20 | 水戸SSS | YS fc | 津田SSS |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 09:30 | 新荘常磐SSS | 津田SSS | 水戸SSS | ||
【22】 | 2025/05/18 | 10:25 | FCヴェレン大洗 | 水戸SSS | 水戸SSS | ||
【23】 | 2025/05/18 | 11:25 | 新荘常磐SSS | 水戸SSS | 水戸SSS | ||
【24】 | 2025/05/18 | 12:20 | FCヴェレン大洗 | 津田SSS | 水戸SSS | ||
【25】 | 2025/05/18 | 09:30 | 堀原SSS |
1-8
[試合終了] |
YS fc | 常北SSS | 詳細 |
【26】 | 2025/05/18 | 10:25 | 常北SSS |
6-0
[試合終了] |
城東SSS | 常北SSS | 詳細 |
【27】 | 2025/05/18 | 11:25 | 堀原SSS |
4-3
[試合終了] |
城東SSS | 常北SSS | 詳細 |
【28】 | 2025/05/18 | 12:20 | 常北SSS |
2-4
[試合終了] |
YS fc | 常北SSS | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/18 | 09:30 | 津田SSS | 常北SSS | 津田SSS | ||
【30】 | 2025/10/18 | 10:15 | 水戸SSS | 堀原SSS | 津田SSS | ||
【31】 | 2025/10/18 | 11:00 | 津田SSS | 水戸SSS | 津田SSS | ||
【32】 | 2025/10/18 | 11:45 | 堀原SSS | 常北SSS | 津田SSS | ||
【33】 | 2025/10/18 | 12:30 | 津田SSS | 堀原SSS | 津田SSS | ||
【34】 | 2025/10/18 | 13:15 | 水戸SSS | 常北SSS | 津田SSS | ||
【35】 | 2025/10/18 | 09:30 | YS fc | FCヴェレン大洗 | YS fc | ||
【36】 | 2025/10/18 | 10:15 | 城東SSS | 新荘常磐SSS | YS fc | ||
【37】 | 2025/10/18 | 11:00 | YS fc | 城東SSS | YS fc | ||
【38】 | 2025/10/18 | 11:45 | 新荘常磐SSS | FCヴェレン大洗 | YS fc | ||
【39】 | 2025/10/18 | 12:30 | YS fc | 新荘常磐SSS | YS fc | ||
【40】 | 2025/10/18 | 13:15 | 城東SSS | FCヴェレン大洗 | YS fc |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/12/13 | 09:30 | 津田SSS | YS fc | 水戸SSS | ||
【42】 | 2025/12/13 | 10:25 | 水戸SSS | 城東SSS | 水戸SSS | ||
【43】 | 2025/12/13 | 11:25 | 津田SSS | 城東SSS | 水戸SSS | ||
【44】 | 2025/12/13 | 12:20 | 水戸SSS | YS fc | 水戸SSS | ||
【45】 | 2025/12/13 | 09:30 | 新荘常磐SSS | 堀原SSS | 新荘常磐SSS | ||
【46】 | 2025/12/13 | 10:25 | FCヴェレン大洗 | 常北SSS | 新荘常磐SSS | ||
【47】 | 2025/12/13 | 11:25 | 新荘常磐SSS | 常北SSS | 新荘常磐SSS | ||
【48】 | 2025/12/13 | 12:20 | FCヴェレン大洗 | 堀原SSS | 新荘常磐SSS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2026/02/14 | 09:30 | 津田SSS | 新荘常磐SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【50】 | 2026/02/14 | 10:25 | 水戸SSS | FCヴェレン大洗 | FCヴェレン大洗 | ||
【51】 | 2026/02/14 | 11:25 | 津田SSS | FCヴェレン大洗 | FCヴェレン大洗 | ||
【52】 | 2026/02/14 | 12:20 | 水戸SSS | 新荘常磐SSS | FCヴェレン大洗 | ||
【53】 | 2026/02/14 | 09:30 | YS fc | 堀原SSS | 城東SSS | ||
【54】 | 2026/02/14 | 10:25 | 城東SSS | 常北SSS | 城東SSS | ||
【55】 | 2026/02/14 | 11:25 | YS fc | 常北SSS | 城東SSS | ||
【56】 | 2026/02/14 | 12:20 | 城東SSS | 堀原SSS | 城東SSS |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。