日程・結果
2023/05/14 | 11:00 | ||||||
2023/05/14 | 12:30 | ||||||
2023/05/14 | 14:00 | ||||||
2023/05/20 | 11:30 | ||||||
2023/05/20 | 13:00 | ||||||
2023/05/20 | 14:30 | 佐世保南 |
5-0
[試合終了] |
瓊浦2nd. | 詳細 | ||
2023/05/20 | 09:00 | 長崎東 |
1-2
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/05/20 | 10:30 | ||||||
2023/05/20 | 13:00 | ||||||
2023/05/20 | 14:30 | ||||||
2023/05/21 | 10:00 | 諫早 |
4-0
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/05/21 | 11:30 | ||||||
2023/05/21 | 13:00 | ||||||
2023/05/21 | 10:00 | ||||||
2023/05/21 | 11:30 | ||||||
2023/05/27 | 13:00 | ||||||
2023/05/27 | 14:30 | ||||||
2023/05/27 | 13:00 | ||||||
2023/05/27 | 14:30 | ||||||
2023/05/27 | 10:00 | ||||||
2023/05/27 | 11:30 | 上五島 |
2-3
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/05/27 | 13:00 | ||||||
2023/05/27 | 10:00 | 佐東翔 |
1-4
[試合終了] |
瓊浦2nd. | 詳細 | ||
2023/05/27 | 11:30 | ||||||
2023/05/28 | 11:00 | ||||||
2023/05/28 | 12:30 | ||||||
2023/05/28 | 14:00 | 諫早 |
3-1
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/06/11 | 10:00 | 諫早 |
5-0
[試合終了] |
長崎東 | 詳細 | ||
2023/06/11 | 11:30 | ||||||
2023/06/11 | 13:00 | ||||||
2023/06/11 | 14:30 | ||||||
2023/06/17 | 10:00 | ||||||
2023/06/17 | 11:30 | ||||||
2023/06/17 | 14:20 | 瓊浦2nd. |
1-0
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/06/18 | 10:00 | ||||||
2023/06/18 | 11:30 | ||||||
2023/06/18 | 13:00 | ||||||
2023/07/01 | 11:00 | ||||||
2023/07/01 | 12:30 | ||||||
2023/07/01 | 14:00 | ||||||
2023/07/02 | 13:00 | ||||||
2023/07/02 | 13:00 | 佐世保南 |
1-1
[試合終了] |
長崎東 | 詳細 | ||
2023/07/02 | 13:30 | ||||||
2023/07/02 | 15:00 | ||||||
2023/07/09 | 10:00 | ||||||
2023/07/09 | 11:30 | ||||||
2023/07/09 | 13:00 | ||||||
2023/07/15 | 15:00 | 諫早 |
4-2
[試合終了] |
瓊浦2nd. | 詳細 | ||
2023/07/09 | 11:00 | ||||||
2023/07/09 | 12:30 | ||||||
2023/07/09 | 14:00 | ||||||
2023/11/04 | 09:30 | 創成館3rd. |
5-1
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/07/09 | 12:30 | ||||||
2023/07/09 | 14:00 | ||||||
2023/07/15 | 13:00 | ||||||
2023/07/15 | 14:30 | ||||||
2023/07/15 | 13:30 | ||||||
2023/07/15 | 15:00 | 諫早 | 上五島 | ||||
2023/07/16 | 10:00 | ||||||
2023/07/16 | 11:30 | ||||||
2023/07/16 | 13:00 | ||||||
2023/07/16 | 10:00 | 上五島 | 瓊浦2nd. | ||||
2023/07/16 | 11:30 | ||||||
2023/07/16 | 13:00 | ||||||
2023/07/17 | 10:00 | 佐世保南 |
7-0
[試合終了] |
佐東翔 | 詳細 | ||
2023/07/17 | 11:30 | ||||||
2023/07/17 | 13:00 | 瓊浦2nd. |
1-2
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/07/22 | 13:00 | ||||||
2023/07/22 | 14:30 | 佐世保南 |
0-0
[試合終了] |
上五島 | 詳細 | ||
2023/07/23 | 10:00 | 上五島 |
2-6
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/07/23 | 11:30 | ||||||
2023/07/23 | 13:00 | ||||||
2023/07/22 | 13:30 | 長崎東 |
8-0
[試合終了] |
佐東翔 | 詳細 | ||
2023/07/29 | 11:00 | ||||||
2023/07/29 | 12:30 | 諫早 |
25-0
[試合終了] |
佐東翔 | 詳細 | ||
2023/07/29 | 14:00 | ||||||
2023/07/30 | 13:00 | ||||||
2023/07/30 | 14:30 | ||||||
2023/09/02 | 10:00 | ||||||
2023/09/02 | 11:30 | 長崎東 |
0-6
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/09/02 | 13:00 | ||||||
2023/09/02 | 14:30 | ||||||
2023/09/03 | 11:30 | ||||||
2023/09/03 | 13:00 | ||||||
2023/09/03 | 14:30 | 佐東翔 |
0-15
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/09/09 | 11:30 | ||||||
2023/09/09 | 13:00 | ||||||
2023/09/09 | 14:30 | 上五島 |
6-0
[試合終了] |
佐東翔 | 詳細 | ||
2023/09/10 | 10:00 | 長崎東 |
1-0
[試合終了] |
上五島 | 詳細 | ||
2023/09/10 | 11:30 | ||||||
2023/09/10 | 13:00 | ||||||
2023/09/10 | 14:30 | 佐世保南 |
1-1
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/09/16 | 13:30 | ||||||
2023/09/16 | 15:00 | 諫早 |
10-1
[試合終了] |
佐世保南 | 詳細 | ||
2023/09/17 | 10:00 | ||||||
2023/09/17 | 11:30 | ||||||
2023/09/17 | 13:00 | ||||||
2023/09/17 | 14:30 | ||||||
2023/09/23 | 13:00 | ||||||
2023/09/23 | 14:30 | ||||||
2023/10/07 | 13:00 | ||||||
2023/10/07 | 14:30 | ||||||
2023/10/08 | 10:00 | 長崎東 |
5-1
[試合終了] |
瓊浦2nd. | 詳細 | ||
2023/10/08 | 11:30 | 佐世保南 |
0-1
[試合終了] |
九文3rd. | 詳細 | ||
2023/10/08 | 13:00 | ||||||
2023/11/19 | 10:00 | ||||||
2023/11/19 | 11:30 | ||||||
2023/11/19 | 13:00 | 佐東翔 |
0-7
[試合終了] |
創成館3rd. | 詳細 | ||
2023/11/23 | 10:00 | ||||||
2023/11/23 | 11:30 | ||||||
2023/11/26 | 10:00 | ||||||
2023/11/26 | 11:30 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。