日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/23 | 12:50 | BRBシニア60 |
2-4
[試合終了] |
三鷹蹴球団60 | 大泉さくらグランド | 詳細 | |
2023/02/23 | 14:00 | TT60 |
1-2
[試合終了] |
FCトリプレッタ60 | 大泉さくらグランド | 詳細 | |
2023/02/25 | 18:50 | PETmax |
0-2
[試合終了] |
大田区シニア60ミドル | 富士森公園陸上競技場 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/04 | 09:20 | 三鷹蹴球団60 |
4-0
[試合終了] |
二子玉FCアネックス | 練馬総合運動公園 | 詳細 | |
2023/03/04 | 10:30 | FCトリプレッタ60 |
3-0
[試合終了] |
BRBシニア60 | 練馬総合運動公園 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/18 | 09:20 | 江東五区FC60 |
0-3
[試合終了] |
府中60 | 練馬総合運動公園 | 詳細 | |
2023/03/18 | 10:30 | TT60 |
0-2
[試合終了] |
PETmax | 練馬総合運動公園 | 詳細 | |
2023/03/18 | 11:40 | 大田区シニア60ミドル |
0-1
[試合終了] |
三鷹蹴球団60 | 練馬総合運動公園 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/25 | 13:00 | 二子玉FCアネックス | FCトリプレッタ60 | 清瀬内山サッカー場A面 | |||
2023/03/25 | 14:10 | BRBシニア60 | 江東五区FC60 | 清瀬内山サッカー場A面 | |||
2023/03/25 | 15:20 | 府中60 | TT60 | 清瀬内山サッカー場A面 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/02 | 18:30 | PETmax | 二子玉FCアネックス | 江戸川臨海球技場F面 | |||
2023/04/02 | 19:40 | 江東五区FC60 | 大田区シニア60ミドル | 江戸川臨海球技場F面 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/15 | 10:00 | BRBシニア60 | PETmax | 富士森公園陸上競技場 | |||
2023/04/15 | 11:10 | 大田区シニア60ミドル | FCトリプレッタ60 | 富士森公園陸上競技場 | |||
2023/04/15 | 12:20 | 三鷹蹴球団60 | TT60 | 富士森公園陸上競技場 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/30 | 09:30 | 府中60 | BRBシニア60 | 江戸川区陸上競技場 | |||
2023/04/30 | 10:40 | PETmax | FCトリプレッタ60 | 江戸川区陸上競技場 | |||
2023/04/30 | 11:50 | 江東五区FC60 | 二子玉FCアネックス | 江戸川区陸上競技場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。