日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 翔凜B | 千葉SC | ||||
2022/04/10 | 未定 | 柏南 |
2-0
[試合終了] |
木更津総合B | 詳細 | ||
2022/04/10 | 未定 | 千葉明徳B |
0-1
[試合終了] |
千葉日大一 | 詳細 | ||
2022/04/10 | 未定 | 中央学院B |
4-0
[試合終了] |
市立銚子 | 詳細 | ||
2022/04/10 | 未定 | 渋谷幕張 |
1-0
[試合終了] |
東海大浦安B | 詳細 | ||
2022/04/10 | 未定 | 検見川 |
3-0
[試合終了] |
市立柏B | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 未定 | 千葉明徳B | 翔凜B | ||||
2022/04/17 | 未定 | 市立柏B |
0-2
[試合終了] |
柏南 | 詳細 | ||
未定 | 未定 | 市立銚子 | 東海大浦安B | ||||
未定 | 未定 | 千葉SC | 中央学院B | ||||
2022/04/17 | 未定 | 木更津総合B |
0-4
[試合終了] |
渋谷幕張 | 詳細 | ||
2022/04/17 | 未定 | 千葉日大一 |
0-1
[試合終了] |
検見川 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/23 | 未定 | 木更津総合B |
1-1
[試合終了] |
市立柏B | 詳細 | ||
2022/04/23 | 未定 | 検見川 |
6-1
[試合終了] |
翔凜B | 詳細 | ||
2022/04/24 | 未定 | 市立銚子 |
0-3
[試合終了] |
渋谷幕張 | 詳細 | ||
2022/04/24 | 未定 | 柏南 |
2-3
[試合終了] |
千葉日大一 | 詳細 | ||
2022/04/24 | 未定 | 千葉明徳B |
1-1
[試合終了] |
中央学院B | 詳細 | ||
2022/04/24 | 未定 | 東海大浦安B |
0-1
[試合終了] |
千葉SC | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15 | 未定 | 渋谷幕張 |
1-0
[試合終了] |
市立柏B | 詳細 | ||
2022/05/15 | 未定 | 千葉SC |
3-2
[試合終了] |
市立銚子 | 詳細 | ||
未定 | 未定 | 千葉日大一 | 木更津総合B | ||||
未定 | 未定 | 柏南 | 翔凜B | ||||
未定 | 未定 | 東海大浦安B | 千葉明徳B | ||||
2022/05/15 | 未定 | 中央学院B |
1-3
[試合終了] |
検見川 | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/22 | 未定 | 市立柏B | 千葉日大一 | ||||
2022/05/22 | 未定 | 中央学院B | 柏南 | ||||
2022/05/22 | 未定 | 検見川 | 東海大浦安B | ||||
2022/05/22 | 未定 | 千葉SC | 渋谷幕張 | ||||
2022/05/22 | 未定 | 千葉明徳B | 市立銚子 | ||||
2022/05/22 | 未定 | 翔凜B | 木更津総合B |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/19 | 未定 | 渋谷幕張 | 千葉日大一 | ||||
2022/06/19 | 未定 | 中央学院B | 木更津総合B | ||||
2022/06/19 | 未定 | 東海大浦安B | 柏南 | ||||
2022/06/19 | 未定 | 翔凜B | 市立柏B | ||||
2022/06/19 | 未定 | 千葉SC | 千葉明徳B | ||||
2022/06/19 | 未定 | 市立銚子 | 検見川 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/02 | 未定 | 木更津総合B | 東海大浦安B | ||||
2022/07/02 | 未定 | 市立柏B | 中央学院B | ||||
2022/07/02 | 未定 | 検見川 | 千葉SC | ||||
2022/07/02 | 未定 | 市立銚子 | 柏南 | ||||
2022/07/03 | 未定 | 渋谷幕張 | 千葉明徳B | ||||
2022/07/03 | 未定 | 千葉日大一 | 翔凜B |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/10 | 未定 | 千葉日大一 | 中央学院B | ||||
2022/07/10 | 未定 | 柏南 | 千葉SC | ||||
2022/07/18 | 未定 | 検見川 | 千葉明徳B | ||||
2022/07/24 | 未定 | 翔凜B | 渋谷幕張 | ||||
2022/07/31 | 未定 | 市立柏B | 東海大浦安B | ||||
2022/08/28 | 未定 | 木更津総合B | 市立銚子 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/18 | 未定 | 木更津総合B | 千葉SC | ||||
2022/09/18 | 未定 | 東海大浦安B | 千葉日大一 | ||||
2022/09/18 | 未定 | 渋谷幕張 | 検見川 | ||||
2022/09/18 | 未定 | 中央学院B | 翔凜B | ||||
2022/09/19 | 未定 | 千葉明徳B | 柏南 | ||||
2022/09/19 | 未定 | 市立銚子 | 市立柏B |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/23 | 未定 | 千葉日大一 | 市立銚子 | ||||
2022/09/23 | 未定 | 千葉明徳B | 木更津総合B | ||||
2022/09/25 | 未定 | 検見川 | 柏南 | ||||
2022/09/25 | 未定 | 翔凜B | 東海大浦安B | ||||
2022/09/25 | 未定 | 渋谷幕張 | 中央学院B | ||||
2022/09/25 | 未定 | 千葉SC | 市立柏B |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/02 | 未定 | 千葉SC | 千葉日大一 | ||||
2022/10/02 | 未定 | 翔凜B | 市立銚子 | ||||
2022/10/02 | 未定 | 市立柏B | 千葉明徳B | ||||
2022/10/02 | 未定 | 木更津総合B | 検見川 | ||||
2022/10/02 | 未定 | 柏南 | 渋谷幕張 | ||||
2022/10/02 | 未定 | 東海大浦安B | 中央学院B |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。