日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2022/04/10 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC |
7-0
[試合終了] |
リベルタス千曲FC | テクノポート福井スタジアム | 詳細 |
【2】 | 2022/04/10 | 11:00 | アルティスタ浅間 |
1-0
[試合終了] |
’05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 詳細 |
【3】 | 2022/04/10 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC |
1-0
[試合終了] |
坂井フェニックス | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Dピッチ) | 詳細 |
【4】 | 2022/04/10 | 11:00 | 富山新庄クラブ |
0-0
[試合終了] |
JAPAN.S.C | 岩瀬スポーツ公園 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【5】 | 2022/04/17 | 13:00 | ’05加茂FC |
0-2
[試合終了] |
福井ユナイテッドFC | 経大フィールド | 詳細 |
【6】 | 2022/04/17 | 11:00 | リベルタス千曲FC |
0-4
[試合終了] |
アルティスタ浅間 | 千曲市サッカー場 | 詳細 |
【7】 | 2022/04/17 | 14:00 | JAPAN.S.C |
2-0
[試合終了] |
新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ | 詳細 |
【8】 | 2022/04/17 | 11:00 | 坂井フェニックス |
1-1
[試合終了] |
富山新庄クラブ | 日東シンコースタジアム丸岡(人工芝) | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【9】 | 2022/05/15 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC |
3-0
[試合終了] |
坂井フェニックス | テクノポート福井スタジアム | 詳細 |
【10】 | 2022/05/15 | 11:00 | アルティスタ浅間 |
3-2
[試合終了] |
JAPAN.S.C | サンプロアルウィン(メイン) | 詳細 |
【11】 | 2022/05/15 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC |
2-1
[試合終了] |
’05加茂FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) | 詳細 |
【12】 | 2022/05/15 | 11:00 | 富山新庄クラブ |
3-0
[試合終了] |
リベルタス千曲FC | 岩瀬スポーツ公園 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2022/07/03 | 13:00 | JAPAN.S.C | 福井ユナイテッドFC | JAPANサッカーカレッジ | ||
【14】 | 2022/05/22 | 11:00 | 坂井フェニックス | アルティスタ浅間 | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) | ||
【15】 | 2022/05/22 | 11:00 | リベルタス千曲FC | 新潟医療福祉大学FC | 千曲市サッカー場 | ||
【16】 | 2022/05/22 | 13:00 | ’05加茂FC | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | 2022/06/05 | 13:00 | 富山新庄クラブ | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園 | ||
【18】 | 2022/06/05 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) | ||
【19】 | 2022/06/05 | 11:00 | リベルタス千曲FC | JAPAN.S.C | 千曲市サッカー場 | ||
【20】 | 2022/06/05 | 13:00 | ’05加茂FC | 坂井フェニックス | 経大フィールド |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2022/06/18 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | 新潟医療福祉大学FC | 9.98スタジアム | ||
【22】 | 2022/06/19 | 13:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【23】 | 2022/06/19 | 13:00 | JAPAN.S.C | ’05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ | ||
【24】 | 2022/06/19 | 11:00 | 坂井フェニックス | リベルタス千曲FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2022/06/25 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【26】 | 2022/06/26 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園 | ||
【27】 | 2022/06/26 | 13:00 | JAPAN.S.C | 坂井フェニックス | JAPANサッカーカレッジ | ||
【28】 | 2022/06/26 | 13:00 | ’05加茂FC | リベルタス千曲FC | 経大フィールド |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2022/07/17 | 11:00 | リベルタス千曲FC | 福井ユナイテッドFC | 千曲市サッカー場 | ||
【30】 | 2022/07/17 | 13:00 | ’05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド | ||
【31】 | 2022/07/17 | 15:00 | 坂井フェニックス | 新潟医療福祉大学FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) | ||
【32】 | 2022/07/17 | 14:00 | JAPAN.S.C | 富山新庄クラブ | 五十公野公園陸上競技場 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【33】 | 2022/07/24 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | ’05加茂FC | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 | ||
【34】 | 2022/07/24 | 11:00 | アルティスタ浅間 | リベルタス千曲FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
【35】 | 2022/07/24 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | JAPAN.S.C | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) | ||
【36】 | 2022/07/24 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 坂井フェニックス | 岩瀬スポーツ公園 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2022/08/20 | 15:00 | 坂井フェニックス | 福井ユナイテッドFC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) | ||
【38】 | 2022/08/21 | 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | 五十公野公園陸上競技場 | ||
【39】 | 2022/08/21 | 15:30 | ’05加茂FC | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド | ||
【40】 | 2022/08/21 | 11:00 | リベルタス千曲FC | 富山新庄クラブ | 筑北村サッカー場 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2022/08/28 | 16:00 | 福井ユナイテッドFC | JAPAN.S.C | 9.98スタジアム | ||
【42】 | 2022/08/28 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックス | サンプロアルウィン(サブ) | ||
【43】 | 2022/08/28 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | リベルタス千曲FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) | ||
【44】 | 2022/08/28 | 15:00 | 富山新庄クラブ | ’05加茂FC | 富山県総合運動公園陸上競技場(メイン) |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【45】 | 2022/09/04 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | 富山新庄クラブ | 武生東運動公園陸上競技場 | ||
【46】 | 2022/09/04 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン(メイン) | ||
【47】 | 2022/09/04 | 13:00 | JAPAN.S.C | リベルタス千曲FC | JAPANサッカーカレッジ | ||
【48】 | 2022/09/04 | 11:00 | 坂井フェニックス | ’05加茂FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2022/09/11 | 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 福井ユナイテッドFC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) | ||
【50】 | 2022/09/11 | 13:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
【51】 | 2022/09/11 | 15:00 | ’05加茂FC | JAPAN.S.C | 経大フィールド | ||
【52】 | 2022/09/11 | 11:00 | リベルタス千曲FC | 坂井フェニックス | 筑北村サッカー場 |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【53】 | 2022/09/18 | 13:30 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム | ||
【54】 | 2022/09/18 | 13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 富山新庄クラブ | 五十公野サン・スポーツランド | ||
【55】 | 2022/09/18 | 13:30 | 坂井フェニックス | JAPAN.S.C | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) | ||
【56】 | 2022/09/18 | 13:30 | リベルタス千曲FC | ’05加茂FC | 千曲市サッカー場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。